Hgr A Std
Am 28.05.2016 in Heilbronn-Sontheim.Hgr. A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 37 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 45 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 73 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 77 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 45 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 11,0 |
| 53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 58 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
| 73 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 77 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 45 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 17,0 |
| 73 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 77 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 45 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 23,0 |
| 73 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 77 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 29,0 |
| 73 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 77 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Peter Benz (TSC dancepoint, Königsbrunn), B: Klaus Bucher (TSC Staufer-Residenz Waiblingen), C: Dr. Frank Dr. Knödler (Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach), D: Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer), E: Stephan Kreidler (TTC München), F: Horst Rukwid (TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen), G: Marc Scheithauer (TSC Welfen Weingarten) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Steffen Pommerening (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn), BS: Lothar Zeyer (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.