Hgr D Std
Am 28.05.2016 in Heilbronn-Sontheim.Hgr. D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 28 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 42 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 59 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 35 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 9,0 |
| 42 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 54 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 59 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 35 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 42 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 54 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 11,0 |
| 59 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Peter Benz (TSC dancepoint, Königsbrunn), B: Klaus Bucher (TSC Staufer-Residenz Waiblingen), C: Dr. Frank Dr. Knödler (Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach), D: Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer), E: Stephan Kreidler (TTC München), F: Horst Rukwid (TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen), G: Marc Scheithauer (TSC Welfen Weingarten) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Siegfried Schropp (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn), BS: Steffen Pommerening (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.