TBW-Trophy 2016 - Samstag
Am 11.06.2016 in Rommelstraße 3A, 70376 Stuttgart.Hgr. B Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | G | H | S | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
220 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
222 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
225 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
226 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
232 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
236 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
220 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
222 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
225 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
226 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
232 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
236 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
Rumba | |||||||||||||
220 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
222 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
225 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
226 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
232 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
236 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
222 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
225 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
226 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 24,0 |
232 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
236 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 20,0 |
Jive | |||||||||||||
220 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
222 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
225 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
226 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
232 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
236 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 25,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Angelika Hanus (TC Neckartal Pleidelsheim), C: Gerhard Hanus (Tanzsportclub Besigheim), G: Michael Sawang (TSA der TSG 1862 Weinheim), H: Udo Ulrich (TSC Rubin Saarlouis), S: Heinz Burckhardt (TSC Rot-Weiß Böblingen) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), BS: Jörg Thorwarth (TSC Höfingen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.