TBW-Trophy 2016 - Samstag
Am 11.06.2016 in Rommelstraße 3A, 70376 Stuttgart.Hgr. C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| E | L | R | T | W | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 120 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 122 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 127 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 130 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 134 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 135 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 120 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 122 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 127 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 130 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 134 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 135 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 120 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 122 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 127 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 130 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 134 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 135 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 120 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 122 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 127 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 130 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 134 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 135 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| E: Thorsten Löffler (1.TC Ludwigsburg), L: Alexandra Gassner (ATC Blau-Gold Heilbronn), R: Horst Rukwid (TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen), T: Günter Müller (TC Staufen), W: Dr. Andrea Wied (Markgräfler TSC, Müllheim) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), BS: Tatjana Bilich (TSC Astoria Karlsruhe) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.