Sen III B Std
Am 10.09.2016 in Ludwigsburg.Sen.III B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | - | 5,0 | 11,0 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | - | 6,0 | 11,0 |
| 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 17,0 |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 16,0 |
| 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 23,0 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 29,0 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 26,0 |
| 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Ilse Rauer (TTC Rot-Weiß Freiburg), B: Robert Panther (Blau Orange Wiesbaden), C: Angelika Hanus (TC Neckartal Pleidelsheim), D: Michael Grether (TSC Blau Weiß Ettlingen), E: Jürgen Dres (TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal), F: Ralf Ball (TSC Astoria Karlsruhe), M: Beatrix Leibfried (DanceRepublic Haßloch) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Natalie Scherf (Tanzsportakademie Ludwigsburg), BS: Jenny Deisser (Tanzsportakademie Ludwigsburg) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.