Kin I/II C Lat
Am 29.10.2016 in Heilbronn-Sontheim.Kin. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | C | D | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 52 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 97 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 114 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 125 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 52 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 97 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 114 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 11,0 |
| 125 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 11,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 52 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 97 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 114 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 125 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 52 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 97 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 114 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 23,0 |
| 125 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Jörg Weindl (1.TC Ludwigsburg), C: Joachim Kühner (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn), D: Stefanie Klötzl (TSC Residenz Ludwigsburg), F: Uwe Bauder (Tanzsportclub Kurpfalz Brühl), G: Sebastian Herrmann (TSC Residenz Ludwigsburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Lothar Zeyer (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn), BS: Steffen Pommerening (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.