Langsamer Walzer
| Nr. | SH | RL | VK | GS | MT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Jonas Fischer / Janina Thierack | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 1,5 | 1 | |
| 21) Marvig Juskan / Majlis Juskan | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 (9) | 3 | 3 | |||
| 22) Maiko Juskan / Lena Hofmeier | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 1,5 | 1 | |
| 26) Simon Gerhardt / Mara Schmid | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | SH | RL | VK | GS | MT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Jonas Fischer / Janina Thierack | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 21) Marvig Juskan / Majlis Juskan | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 (6) | 3 | 6 | |||
| 22) Maiko Juskan / Lena Hofmeier | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 26) Simon Gerhardt / Mara Schmid | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 8 |
Slowfox
| Nr. | SH | RL | VK | GS | MT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Jonas Fischer / Janina Thierack | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
| 21) Marvig Juskan / Majlis Juskan | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
| 22) Maiko Juskan / Lena Hofmeier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 26) Simon Gerhardt / Mara Schmid | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Quickstep
| Nr. | SH | RL | VK | GS | MT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Jonas Fischer / Janina Thierack | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||
| 21) Marvig Juskan / Majlis Juskan | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||
| 22) Maiko Juskan / Lena Hofmeier | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 26) Simon Gerhardt / Mara Schmid | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |