| 09.04.2017 - OT, Sen.I C Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| AFelix Wernz | BRainer Grummt | EJoachim Maurus | FDaniel Helbling | GRalf Lambertz | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||
| 43Stefan Karl Frank / Irmgard Frank | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 44Patrick Schlaich / Michaela Schlaich | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 45Peter Hörner / Nicole Hörner | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 46Siegmund Maurer / Marianne Maurer | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 48Immanuel Schwank / Bettina Haiss | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 49Stanislaw Scharnagel / Helena Scharnagel | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 51Ernest Matus / Monika Matus | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||
| 43Stefan Karl Frank / Irmgard Frank | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 13,0 |
| 44Patrick Schlaich / Michaela Schlaich | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 45Peter Hörner / Nicole Hörner | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 46Siegmund Maurer / Marianne Maurer | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 48Immanuel Schwank / Bettina Haiss | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 13,0 |
| 49Stanislaw Scharnagel / Helena Scharnagel | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 51Ernest Matus / Monika Matus | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 43Stefan Karl Frank / Irmgard Frank | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
| 44Patrick Schlaich / Michaela Schlaich | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 45Peter Hörner / Nicole Hörner | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 46Siegmund Maurer / Marianne Maurer | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 15,0 |
| 48Immanuel Schwank / Bettina Haiss | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 49Stanislaw Scharnagel / Helena Scharnagel | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 51Ernest Matus / Monika Matus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 43Stefan Karl Frank / Irmgard Frank | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
| 44Patrick Schlaich / Michaela Schlaich | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 45Peter Hörner / Nicole Hörner | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 46Siegmund Maurer / Marianne Maurer | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 48Immanuel Schwank / Bettina Haiss | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| 49Stanislaw Scharnagel / Helena Scharnagel | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 51Ernest Matus / Monika Matus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3b erstellt.