| 22.10.2017 - OT, Sen.II C Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 206Dahlke, Ulrich / Dahlke, Silke | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
| 250Leis, Roland Thomas / Schnell, Angelika | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
| 252Cosma, Eugen / Cosma, Bianca-Roxana | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 5 |
| 266Böttcher, Prof. Dr. Jörg / Böttcher, Irene | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| 267Micklisch, Rico / Micklisch, Grit | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 280Wismer, Boris / Thoma, Monika | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 16.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 206Dahlke, Ulrich / Dahlke, Silke | |||||||
| 250Leis, Roland Thomas / Schnell, Angelika | |||||||
| 252Cosma, Eugen / Cosma, Bianca-Roxana | |||||||
| 266Böttcher, Prof. Dr. Jörg / Böttcher, Irene | 1 | 4 | |||||
| 267Micklisch, Rico / Micklisch, Grit | |||||||
| 280Wismer, Boris / Thoma, Monika | 2 | 3 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 206Dahlke, Ulrich / Dahlke, Silke | |||||||
| 250Leis, Roland Thomas / Schnell, Angelika | |||||||
| 252Cosma, Eugen / Cosma, Bianca-Roxana | |||||||
| 266Böttcher, Prof. Dr. Jörg / Böttcher, Irene | |||||||
| 267Micklisch, Rico / Micklisch, Grit | |||||||
| 280Wismer, Boris / Thoma, Monika | |||||||