| 25.11.2017 - ET, Hgr. A/S Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 2Phillip Kozlowski / Greta Palotas | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 22.5 | 4 |
| 5Harald Rybka / Sarah Rybka-Schmidt | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
| 6Mantas Bruder / Anastasia Shamis | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 8Marcel Maison / Christiane Roth | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| 9Maximilian Schmidtke / Anja Viereck | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 22.5 | 5 |
| 10Thomas Lang / Alina Fürsattel | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 2Phillip Kozlowski / Greta Palotas | 2(8) | ||||||
| 5Harald Rybka / Sarah Rybka-Schmidt | |||||||
| 6Mantas Bruder / Anastasia Shamis | |||||||
| 8Marcel Maison / Christiane Roth | |||||||
| 9Maximilian Schmidtke / Anja Viereck | 2(8) | ||||||
| 10Thomas Lang / Alina Fürsattel | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 2Phillip Kozlowski / Greta Palotas | 15 | 4 | |||||
| 5Harald Rybka / Sarah Rybka-Schmidt | |||||||
| 6Mantas Bruder / Anastasia Shamis | |||||||
| 8Marcel Maison / Christiane Roth | |||||||
| 9Maximilian Schmidtke / Anja Viereck | 13 | 5 | |||||
| 10Thomas Lang / Alina Fürsattel | |||||||