| 06.10.2018 - OT, Sen.IV B/A Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 26Thilo Emrich / Johanna Heßedenz | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 2 |
| 88Friedhelm Buchholz / Jutta Buchholz | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | 4 |
| 99Thadeus Schauer / Ewa Wirt-Schauer | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 210Jürgen Alscher / Elisabeth Alscher | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
| 225Jürgen Lauber / Gudrun Lauber | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
| 252Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 26Thilo Emrich / Johanna Heßedenz | |||||||
| 88Friedhelm Buchholz / Jutta Buchholz | 3 | 4 | |||||
| 99Thadeus Schauer / Ewa Wirt-Schauer | |||||||
| 210Jürgen Alscher / Elisabeth Alscher | |||||||
| 225Jürgen Lauber / Gudrun Lauber | |||||||
| 252Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | 2 | 5 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 26Thilo Emrich / Johanna Heßedenz | |||||||
| 88Friedhelm Buchholz / Jutta Buchholz | |||||||
| 99Thadeus Schauer / Ewa Wirt-Schauer | |||||||
| 210Jürgen Alscher / Elisabeth Alscher | |||||||
| 225Jürgen Lauber / Gudrun Lauber | |||||||
| 252Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | |||||||