| 07.10.2018 - OT, Sen.III B Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 8Dr. Lutz Lenhart / Ulrike Lenhart | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 23.0 | 4 |
| 114Alfred Oswald / Lena Lednow | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 116Anton Völkl / Jutta Fuchs-Völkl | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| 122Gunther Scholl / Beate Lever | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
| 195Klaus Schuler / Ursula Klinkebiel-Henke | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | 5 |
| 233Dr. Rainer Walter / Vera Hergenröther | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 26.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 8Dr. Lutz Lenhart / Ulrike Lenhart | |||||||
| 114Alfred Oswald / Lena Lednow | |||||||
| 116Anton Völkl / Jutta Fuchs-Völkl | |||||||
| 122Gunther Scholl / Beate Lever | |||||||
| 195Klaus Schuler / Ursula Klinkebiel-Henke | 3(14) | ||||||
| 233Dr. Rainer Walter / Vera Hergenröther | 3(14) | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 8Dr. Lutz Lenhart / Ulrike Lenhart | |||||||
| 114Alfred Oswald / Lena Lednow | |||||||
| 116Anton Völkl / Jutta Fuchs-Völkl | |||||||
| 122Gunther Scholl / Beate Lever | |||||||
| 195Klaus Schuler / Ursula Klinkebiel-Henke | 19 | 5 | |||||
| 233Dr. Rainer Walter / Vera Hergenröther | 16 | 6 | |||||