| 03.08.2019 - OT, Sen.III A Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 28Krupp, Matthias / Krupp, Brigitte | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
| 30Werner-Forster, Eckart / Forster, Adelheid | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 32Oswald, Alfred / Lednow, Lena | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | 5 |
| 33Hilbert, Elmar / Hilbert, Sigrun | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| 34Roselieb, Martin / Roselieb, Katja | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
| 36Scholl, Gunther / Lever, Beate | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 2 |
| 45Bachmaier, Stefan / Bachmaier, Claudia | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 28Krupp, Matthias / Krupp, Brigitte | ||||||||
| 30Werner-Forster, Eckart / Forster, Adelheid | ||||||||
| 32Oswald, Alfred / Lednow, Lena | ||||||||
| 33Hilbert, Elmar / Hilbert, Sigrun | ||||||||
| 34Roselieb, Martin / Roselieb, Katja | ||||||||
| 36Scholl, Gunther / Lever, Beate | 2(4) | |||||||
| 45Bachmaier, Stefan / Bachmaier, Claudia | 2(4) | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 28Krupp, Matthias / Krupp, Brigitte | ||||||||
| 30Werner-Forster, Eckart / Forster, Adelheid | ||||||||
| 32Oswald, Alfred / Lednow, Lena | ||||||||
| 33Hilbert, Elmar / Hilbert, Sigrun | ||||||||
| 34Roselieb, Martin / Roselieb, Katja | ||||||||
| 36Scholl, Gunther / Lever, Beate | 5 | 15 | 2 | |||||
| 45Bachmaier, Stefan / Bachmaier, Claudia | 8 | 13 | 3 | |||||