07.09.2019 - LM, Hgr.II S Latein
Endrundentabelle

Nr. Wertungsrichter Ausrechnung Platz Summe
ASigrun Aisenbrey BMartin Buri CAngelika Hanus DEdgar Link EHeinz Pernat FRaimund Rieger GHorst Rukwid 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5.
Samba
100Bilich, Thomas / Bilich, Tatjana 4 4 5 4 3 3 1 1 1 3 6 - 3,0 3,0
101Heffner, Markus / Scharin-Mehlmann, Marina 1 1 1 2 1 1 4 5 - - - - 1,0 1,0
102Reischmann, Patrick / Zeh, Karolina Anna 2 3 3 5 4 4 5 0 1 3 5 - 4,0 4,0
103Zillich, German / Hart, Julia 5 2 2 1 2 2 2 1 6 - - - 2,0 2,0
104Siebrecht, Daniel / Marquardt, Lisa-Maria 3 5 4 3 5 5 3 0 0 3 4 - 5,0 5,0
Cha Cha
100Bilich, Thomas / Bilich, Tatjana 5 4 5 4 2 3 1 1 2 3 5(14) - 3,0 6,0
101Heffner, Markus / Scharin-Mehlmann, Marina 1 1 1 3 1 2 4 4 - - - - 1,0 2,0
102Reischmann, Patrick / Zeh, Karolina Anna 2 3 2 5 4 4 5 0 2 3 5(15) - 4,0 8,0
103Zillich, German / Hart, Julia 3 2 3 1 3 1 3 2 3 7 - - 2,0 4,0
104Siebrecht, Daniel / Marquardt, Lisa-Maria 4 5 4 2 5 5 2 0 2 2 4 - 5,0 10,0
Rumba
100Bilich, Thomas / Bilich, Tatjana 5 4 5 4 3 2 1 1 2 3 5(14) - 3,0 9,0
101Heffner, Markus / Scharin-Mehlmann, Marina 1 1 1 3 1 1 2 5 - - - - 1,0 3,0
102Reischmann, Patrick / Zeh, Karolina Anna 4 3 2 5 5 4 5 0 1 2 4 - 5,0 13,0
103Zillich, German / Hart, Julia 2 2 3 1 2 3 4 1 4 - - - 2,0 6,0
104Siebrecht, Daniel / Marquardt, Lisa-Maria 3 5 4 2 4 5 3 0 1 3 5(16) - 4,0 14,0
Paso Doble
100Bilich, Thomas / Bilich, Tatjana 5 4 4 4 3 2 1 1 2 3 6 - 3,0 12,0
101Heffner, Markus / Scharin-Mehlmann, Marina 1 1 1 2 1 1 2 5 - - - - 1,0 4,0
102Reischmann, Patrick / Zeh, Karolina Anna 2 3 2 5 5 4 5 0 2 3 4(11) - 4,0 17,0
103Zillich, German / Hart, Julia 3 2 3 1 2 3 4 1 3 6 - - 2,0 8,0
104Siebrecht, Daniel / Marquardt, Lisa-Maria 4 5 5 3 4 5 3 0 0 2 4(14) - 5,0 19,0
Jive
100Bilich, Thomas / Bilich, Tatjana 5 4 3 4 2 1 1 2 3 4 - - 3,0 15,0
101Heffner, Markus / Scharin-Mehlmann, Marina 1 1 1 3 1 2 4 4 - - - - 1,0 5,0
102Reischmann, Patrick / Zeh, Karolina Anna 2 3 4 5 4 5 5 0 1 2 4(13) - 5,0 22,0
103Zillich, German / Hart, Julia 3 2 2 1 3 3 3 1 3 7 - - 2,0 10,0
104Siebrecht, Daniel / Marquardt, Lisa-Maria 4 5 5 2 5 4 2 0 2 2 4(12) - 4,0 23,0

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8a erstellt.