| 07.09.2019 - LM, Hgr.II B Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 40Benisch, Michael / Schroers, Tanja | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
| 41De Luca, Marcello / Fahrian, Lena | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 43Repovs, Daniel / Hofmeier, Lena | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
| 44Richter, Markus / Pietruska, Melanie | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
| 45Schwörer, Mike / Höfer, Dr. Sara Olivia | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 4 |
| 46Keller, Simon / Vilt, Petra | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 40Benisch, Michael / Schroers, Tanja | |||||||
| 41De Luca, Marcello / Fahrian, Lena | |||||||
| 43Repovs, Daniel / Hofmeier, Lena | |||||||
| 44Richter, Markus / Pietruska, Melanie | |||||||
| 45Schwörer, Mike / Höfer, Dr. Sara Olivia | 2 | 4 | |||||
| 46Keller, Simon / Vilt, Petra | 3 | 3 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 40Benisch, Michael / Schroers, Tanja | |||||||
| 41De Luca, Marcello / Fahrian, Lena | |||||||
| 43Repovs, Daniel / Hofmeier, Lena | |||||||
| 44Richter, Markus / Pietruska, Melanie | |||||||
| 45Schwörer, Mike / Höfer, Dr. Sara Olivia | |||||||
| 46Keller, Simon / Vilt, Petra | |||||||