| 08.08.2021 - OT, Sen.III C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 20Klotter, Michael / Feurer, Beate | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
| 24Schwarzkopf, Andrej / Schwarzkopf, Ludmila | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 6 |
| 26Zeng, Claus / Finkenauer, Petra | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| 28Scherzinger, Hubert / Hauck, Gabi | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 4 |
| 29Miller, Vinzenz / Miller, Petra | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
| 30Weigel, Michael-Jörg / Beckert, Christina | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 31Maier, Dr. Gerd-Michael / Maier, Andrea | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 26.0 | 7 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 20Klotter, Michael / Feurer, Beate | ||||||||
| 24Schwarzkopf, Andrej / Schwarzkopf, Ludmila | 2(12) | |||||||
| 26Zeng, Claus / Finkenauer, Petra | ||||||||
| 28Scherzinger, Hubert / Hauck, Gabi | 2 | 4 | ||||||
| 29Miller, Vinzenz / Miller, Petra | 3 | 3 | ||||||
| 30Weigel, Michael-Jörg / Beckert, Christina | ||||||||
| 31Maier, Dr. Gerd-Michael / Maier, Andrea | 2(12) | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 20Klotter, Michael / Feurer, Beate | ||||||||
| 24Schwarzkopf, Andrej / Schwarzkopf, Ludmila | 12(54) | 6 | ||||||
| 26Zeng, Claus / Finkenauer, Petra | ||||||||
| 28Scherzinger, Hubert / Hauck, Gabi | ||||||||
| 29Miller, Vinzenz / Miller, Petra | ||||||||
| 30Weigel, Michael-Jörg / Beckert, Christina | ||||||||
| 31Maier, Dr. Gerd-Michael / Maier, Andrea | 12(55) | 7 | ||||||