| 27.11.2021 - OT, Jun.I C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41Mark Avtushko / Megan Patricia Pietsch | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 5 |
| 42Alexander Freier / Bianca Gajosu-Gorea | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
| 43Oliver Gerber / Kamila Baisadykov | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| 47Frederik Schmidt / Alina Kromm | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 48Fynn Stumm / Luisa Huber | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
| 49Matteo Hoppe / Mila Negrutsa | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 41Mark Avtushko / Megan Patricia Pietsch | 2(10) | ||||||
| 42Alexander Freier / Bianca Gajosu-Gorea | |||||||
| 43Oliver Gerber / Kamila Baisadykov | |||||||
| 47Frederik Schmidt / Alina Kromm | |||||||
| 48Fynn Stumm / Luisa Huber | |||||||
| 49Matteo Hoppe / Mila Negrutsa | 2(10) | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 41Mark Avtushko / Megan Patricia Pietsch | 13 | 5 | |||||
| 42Alexander Freier / Bianca Gajosu-Gorea | |||||||
| 43Oliver Gerber / Kamila Baisadykov | |||||||
| 47Frederik Schmidt / Alina Kromm | |||||||
| 48Fynn Stumm / Luisa Huber | |||||||
| 49Matteo Hoppe / Mila Negrutsa | 11 | 6 | |||||