| 26.06.2022 - OT, Hgr. D Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 5Epp, Alexander / Merkel, Emelie | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 3 |
| 18Hilger, Nikolas Peter / Schiffler, Svenja | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 4 |
| 46Raasch, Simon / Hensel, Julia | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
| 62Heins, Sebastian / Grosch, Anna | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
| 66Württemberger, Martin / Hofmann, Lena | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 70Breuninger, Jonas / Schöberl, Julia | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 5Epp, Alexander / Merkel, Emelie | 1 | 3 | |||||
| 18Hilger, Nikolas Peter / Schiffler, Svenja | |||||||
| 46Raasch, Simon / Hensel, Julia | |||||||
| 62Heins, Sebastian / Grosch, Anna | |||||||
| 66Württemberger, Martin / Hofmann, Lena | |||||||
| 70Breuninger, Jonas / Schöberl, Julia | 2 | 2 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 5Epp, Alexander / Merkel, Emelie | |||||||
| 18Hilger, Nikolas Peter / Schiffler, Svenja | |||||||
| 46Raasch, Simon / Hensel, Julia | |||||||
| 62Heins, Sebastian / Grosch, Anna | |||||||
| 66Württemberger, Martin / Hofmann, Lena | |||||||
| 70Breuninger, Jonas / Schöberl, Julia | |||||||