| 27.08.2022 - OT, Hgr.II D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 36Sprich, Daniel / Sprich, Manuela | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 38Wünsch, Daniel / Täglich, Ramona | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 3 |
| 40Hoffmann, Patrick / Wesch, Stefanie | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
| 36Sprich, Daniel / Sprich, Manuela | ||||
| 38Wünsch, Daniel / Täglich, Ramona | 1 | 3 | ||
| 40Hoffmann, Patrick / Wesch, Stefanie | 2 | 2 | ||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
| 36Sprich, Daniel / Sprich, Manuela | ||||
| 38Wünsch, Daniel / Täglich, Ramona | ||||
| 40Hoffmann, Patrick / Wesch, Stefanie | ||||