03.09.2022 - LM, Sen.III D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
1Herb, Holger / Herb, Kerstin | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
3Kohler, Jürgen / Kohler, Petra | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
4Lörcher, Thomas / Schiehle, Martina | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 6 |
5Kopetschke, Ralf / Kopetschke, Sybille | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 4 |
7Lehmann, Klaus / Jakubowski, Karin | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
8Hansler, Thorsten / Hansler, Diana | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Herb, Holger / Herb, Kerstin | |||||||
3Kohler, Jürgen / Kohler, Petra | |||||||
4Lörcher, Thomas / Schiehle, Martina | 1(4) | 2(9) | |||||
5Kopetschke, Ralf / Kopetschke, Sybille | 1(4) | ||||||
7Lehmann, Klaus / Jakubowski, Karin | 1(4) | 2(9) | |||||
8Hansler, Thorsten / Hansler, Diana |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Herb, Holger / Herb, Kerstin | |||||||
3Kohler, Jürgen / Kohler, Petra | |||||||
4Lörcher, Thomas / Schiehle, Martina | 10 | 12 | 6 | ||||
5Kopetschke, Ralf / Kopetschke, Sybille | 6 | 15(69) | 4 | ||||
7Lehmann, Klaus / Jakubowski, Karin | 5 | 15(70) | 5 | ||||
8Hansler, Thorsten / Hansler, Diana |