| 10.09.2022 - LM, Hgr. C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 9Brakemeier, Carsten / Hundertmark, Natascha | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| 31Herrmann, Yannick / Kiebel, Luisa Meike | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 43Konstantinow, Leonhard / Sgonajko, Anastasia | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 51Ludwig, Max / Gerster, Vera | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
| 59Palacio, Elmer / Taibi, Daniela | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
| 62Pflästerer, Nils / Pinto, Catarina | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 9Brakemeier, Carsten / Hundertmark, Natascha | |||||||
| 31Herrmann, Yannick / Kiebel, Luisa Meike | |||||||
| 43Konstantinow, Leonhard / Sgonajko, Anastasia | |||||||
| 51Ludwig, Max / Gerster, Vera | 2(8) | ||||||
| 59Palacio, Elmer / Taibi, Daniela | 2(8) | ||||||
| 62Pflästerer, Nils / Pinto, Catarina | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 9Brakemeier, Carsten / Hundertmark, Natascha | |||||||
| 31Herrmann, Yannick / Kiebel, Luisa Meike | |||||||
| 43Konstantinow, Leonhard / Sgonajko, Anastasia | |||||||
| 51Ludwig, Max / Gerster, Vera | 14 | 20 | 5 | ||||
| 59Palacio, Elmer / Taibi, Daniela | 12 | 25 | 4 | ||||
| 62Pflästerer, Nils / Pinto, Catarina | |||||||