| 29.01.2023 - OT, Hgr. D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 19Kevin Fülle / Franziska Raible | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 3 |
| 21Raphael Tiemann / Victoria Weisenstein | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 45Alexander Nagel / Lisa Schwieder | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| 56Bastian Gerhard Knebel / Maibrith Müller | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
| 64Leon Sauer / Lisa Stopfer | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 5 |
| 73Maximilian Arnt / Tiara Trindade | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 19Kevin Fülle / Franziska Raible | 1(2) | 1(2) | |||||
| 21Raphael Tiemann / Victoria Weisenstein | |||||||
| 45Alexander Nagel / Lisa Schwieder | 1(2) | ||||||
| 56Bastian Gerhard Knebel / Maibrith Müller | 1(2) | 1(2) | |||||
| 64Leon Sauer / Lisa Stopfer | |||||||
| 73Maximilian Arnt / Tiara Trindade | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 19Kevin Fülle / Franziska Raible | 2 | 6 | 11 | 3 | |||
| 21Raphael Tiemann / Victoria Weisenstein | |||||||
| 45Alexander Nagel / Lisa Schwieder | 4 | 8 | 2 | ||||
| 56Bastian Gerhard Knebel / Maibrith Müller | 4 | 6 | 9 | 4 | |||
| 64Leon Sauer / Lisa Stopfer | |||||||
| 73Maximilian Arnt / Tiara Trindade | |||||||