| 29.01.2023 - OT, Hgr. C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 9Leo Werner / Fabienne Theobalt | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
| 29Christoph Hanschke / Ann-Kathrin Brombosch | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 5 |
| 47Patrick Hoffmann / Stefanie Wesch | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 | 6 |
| 48Lucas Groh / Gloria Bühler | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 49William Weigle / Lea Wolf | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| 60Erik Galajda / Sophia Bolz | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 9Leo Werner / Fabienne Theobalt | 2 | 1 | |||||
| 29Christoph Hanschke / Ann-Kathrin Brombosch | |||||||
| 47Patrick Hoffmann / Stefanie Wesch | |||||||
| 48Lucas Groh / Gloria Bühler | 1 | 2 | |||||
| 49William Weigle / Lea Wolf | |||||||
| 60Erik Galajda / Sophia Bolz | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 9Leo Werner / Fabienne Theobalt | |||||||
| 29Christoph Hanschke / Ann-Kathrin Brombosch | |||||||
| 47Patrick Hoffmann / Stefanie Wesch | |||||||
| 48Lucas Groh / Gloria Bühler | |||||||
| 49William Weigle / Lea Wolf | |||||||
| 60Erik Galajda / Sophia Bolz | |||||||