| 26.03.2023 - OT, Hgr.II C Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 8Bauer, Maximilian / Deuker, Mareike | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 14.5 | 4 |
| 20Clos, Jonas / Fauß, Jennifer | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 65Hoffmann, Patrick / Wesch, Stefanie | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 109Quang, Kien-Thong / Reinke, Laura | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 13.5 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 8Bauer, Maximilian / Deuker, Mareike | |||||
| 20Clos, Jonas / Fauß, Jennifer | 2 | ||||
| 65Hoffmann, Patrick / Wesch, Stefanie | 2 | ||||
| 109Quang, Kien-Thong / Reinke, Laura | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 8Bauer, Maximilian / Deuker, Mareike | |||||
| 20Clos, Jonas / Fauß, Jennifer | 9 | 16(23) | 16 | 2 | |
| 65Hoffmann, Patrick / Wesch, Stefanie | 9 | 16(23) | 19 | 1 | |
| 109Quang, Kien-Thong / Reinke, Laura | |||||