| 22.04.2023 - OT, Mas.III C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2Haarburger, Karl Friedrich / Kehl, Daniela | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 3Teufel, Gregor / Teufel, Alexandra | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 5Fritz, Andreas / Fritz, Martina | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 6 |
| 7Baumann, Michael / Baumann, Karin | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 5 |
| 9Thies, Thomas / Shi, Dr. Jiyan | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | 4 |
| 10Lindermann, Stephan / Materne, Sabine | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 2Haarburger, Karl Friedrich / Kehl, Daniela | |||||||
| 3Teufel, Gregor / Teufel, Alexandra | |||||||
| 5Fritz, Andreas / Fritz, Martina | 2 | 6 | |||||
| 7Baumann, Michael / Baumann, Karin | 3 | 5 | |||||
| 9Thies, Thomas / Shi, Dr. Jiyan | |||||||
| 10Lindermann, Stephan / Materne, Sabine | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 2Haarburger, Karl Friedrich / Kehl, Daniela | |||||||
| 3Teufel, Gregor / Teufel, Alexandra | |||||||
| 5Fritz, Andreas / Fritz, Martina | |||||||
| 7Baumann, Michael / Baumann, Karin | |||||||
| 9Thies, Thomas / Shi, Dr. Jiyan | |||||||
| 10Lindermann, Stephan / Materne, Sabine | |||||||