| 21.01.2024 - OT, Jun.I D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 11Rittner, Noah / Rittner, Hannah | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 3 |
| 21Kreuzer, Johannes / Angelelli, Lara Sophie | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 28Obert, Artur / Tretiak, Arina | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | 5 |
| 30Soldatenkov, Marc / Novikova, Sofja | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 2 |
| 32Dovzhenko, Matviy / Biebieieva, Dhzemilie | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 4 |
| 34Kozhukhivskyi, Lev / Daneliuk, Viktoriia | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 11Rittner, Noah / Rittner, Hannah | |||||||
| 21Kreuzer, Johannes / Angelelli, Lara Sophie | |||||||
| 28Obert, Artur / Tretiak, Arina | 1 | 5 | |||||
| 30Soldatenkov, Marc / Novikova, Sofja | |||||||
| 32Dovzhenko, Matviy / Biebieieva, Dhzemilie | 2 | 4 | |||||
| 34Kozhukhivskyi, Lev / Daneliuk, Viktoriia | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 11Rittner, Noah / Rittner, Hannah | |||||||
| 21Kreuzer, Johannes / Angelelli, Lara Sophie | |||||||
| 28Obert, Artur / Tretiak, Arina | |||||||
| 30Soldatenkov, Marc / Novikova, Sofja | |||||||
| 32Dovzhenko, Matviy / Biebieieva, Dhzemilie | |||||||
| 34Kozhukhivskyi, Lev / Daneliuk, Viktoriia | |||||||