04.02.2024 - LM, Hgr.II C Latein
Endrundentabelle

Nr. Wertungsrichter Ausrechnung Platz Summe
EZimmermann, Gerhard FHartmann, Mike GHoffmann, Gabor-Istvan HBeck, Dagmar ISimon, Sigrid JTrembo, Rolandas KTreusch, Dr. Alexander 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5.
Samba
26Fath, Tim / Sonnentag, Katrin 5 3 3 4 3 2 2 0 2 5 - - 3,0 3,0
42Heinz, Tobias / Rauch, Jennifer 4 5 4 5 5 5 4 0 0 0 3 7 5,0 5,0
43Heinzelmann, Julien / Grüßer, Anja 3 2 2 2 2 3 5 0 4 - - - 2,0 2,0
58Krauss, Bernd / Steuer, Jennifer 2 4 5 3 4 4 1 1 2 3 6 - 4,0 4,0
107Volzer, Lucas / Quattländer, Selina 1 1 1 1 1 1 3 6 - - - - 1,0 1,0
Cha Cha
26Fath, Tim / Sonnentag, Katrin 3 4 3 3 2 2 2 0 3 6 - - 2,0 5,0
42Heinz, Tobias / Rauch, Jennifer 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 7 5,0 10,0
43Heinzelmann, Julien / Grüßer, Anja 4 2 2 2 4 3 4 0 3 4(9) - - 3,0 5,0
58Krauss, Bernd / Steuer, Jennifer 2 3 4 4 3 4 3 0 1 4(11) - - 4,0 8,0
107Volzer, Lucas / Quattländer, Selina 1 1 1 1 1 1 1 7 - - - - 1,0 2,0
Rumba
26Fath, Tim / Sonnentag, Katrin 2 4 4 2 3 2 3 0 3 5(12) - - 2,0 7,0
42Heinz, Tobias / Rauch, Jennifer 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 7 5,0 15,0
43Heinzelmann, Julien / Grüßer, Anja 3 2 3 3 4 3 4 0 1 5(14) - - 3,0 8,0
58Krauss, Bernd / Steuer, Jennifer 4 3 2 4 2 4 1 1 3 4 - - 4,0 12,0
107Volzer, Lucas / Quattländer, Selina 1 1 1 1 1 1 2 6 - - - - 1,0 3,0
Jive
26Fath, Tim / Sonnentag, Katrin 2 4 3 2 3 2 3 0 3 6 - - 2,0 9,0
42Heinz, Tobias / Rauch, Jennifer 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 7 5,0 20,0
43Heinzelmann, Julien / Grüßer, Anja 3 3 2 3 4 4 4 0 1 4(11) - - 4,0 12,0
58Krauss, Bernd / Steuer, Jennifer 4 2 4 4 2 3 2 0 3 4(9) - - 3,0 15,0
107Volzer, Lucas / Quattländer, Selina 1 1 1 1 1 1 1 7 - - - - 1,0 4,0

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.5 erstellt.