22.09.2024 - OT, Mas.III S Standard "3" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
15Richter, Matthias / Richter, Yvonne | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
22Eckerle, Dr. Peter / Eckerle, Dr. Anette | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 22.5 | 4 |
60Jäger, Ernst / Kelle, Karmen | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 22.5 | 5 |
109Kosch, Jürgen / Kosch, Katrin | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 1 |
117Klein, Siegfried / Klein, Maria | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.5 | 2 |
152Wu, Kwok Wai / Jaspers, Ria | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
15Richter, Matthias / Richter, Yvonne | |||||||
22Eckerle, Dr. Peter / Eckerle, Dr. Anette | 2(8) | ||||||
60Jäger, Ernst / Kelle, Karmen | 2(8) | ||||||
109Kosch, Jürgen / Kosch, Katrin | |||||||
117Klein, Siegfried / Klein, Maria | |||||||
152Wu, Kwok Wai / Jaspers, Ria |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
15Richter, Matthias / Richter, Yvonne | |||||||
22Eckerle, Dr. Peter / Eckerle, Dr. Anette | 12 | 22 | 4 | ||||
60Jäger, Ernst / Kelle, Karmen | 11 | 21 | 5 | ||||
109Kosch, Jürgen / Kosch, Katrin | |||||||
117Klein, Siegfried / Klein, Maria | |||||||
152Wu, Kwok Wai / Jaspers, Ria |