12.01.2025 - OT, Kin. D Latein
Endrundentabelle

Nr. Wertungsrichter Ausrechnung Platz Summe
ADagmar Beck CHeidi Estler DElke Gneiting EVolker Kowollik FJoachim Maurus 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6.
Cha Cha Cha
21Kitel, Myron / Tsehelnyk, Solomiia 2 2 5 5 3 0 2 3(7) 3(7) 5 - 3,0 3,0
23Vilkhovyi, Mykyta / Hüttinger, Isabel 5 3 6 1 1 2 2 3(5) 3 - - 2,0 2,0
24Volynets, Mark / Biebieieva, Emilie 1 6 4 4 4 1 1 1 4 - - 5,0 5,0
25Gordon, Liam / Michel, Diana 4 1 1 3 5 2 2 3(5) 4 - - 1,0 1,0
27Zerull, Joris / Danisch, Lotta 3 5 2 2 6 0 2 3(7) 3(7) 4 - 4,0 4,0
30Engel, Daniel / Kreuzer, Madeleine 6 4 3 6 2 0 1 2 3 - - 6,0 6,0
Rumba
21Kitel, Myron / Tsehelnyk, Solomiia 3 3 5 4 3 0 0 3(9) - - - 4,0 7,0
23Vilkhovyi, Mykyta / Hüttinger, Isabel 4 2 3 1 1 2 3 - - - - 2,0 4,0
24Volynets, Mark / Biebieieva, Emilie 1 4 6 5 5 1 1 1 2 4 - 5,0 10,0
25Gordon, Liam / Michel, Diana 5 1 1 3 6 2 2 3(5) - - - 3,0 4,0
27Zerull, Joris / Danisch, Lotta 2 5 2 2 2 0 4 - - - - 1,0 5,0
30Engel, Daniel / Kreuzer, Madeleine 6 6 4 6 4 0 0 0 2 2 5 6,0 12,0
Jive
21Kitel, Myron / Tsehelnyk, Solomiia 3 5 6 4 2 0 1 2 3 - - 5,0 12,0
23Vilkhovyi, Mykyta / Hüttinger, Isabel 5 2 3 1 3 1 2 4(9) 4 - - 3,0 7,0
24Volynets, Mark / Biebieieva, Emilie 2 4 4 5 4 0 1 1 4 - - 4,0 14,0
25Gordon, Liam / Michel, Diana 1 1 1 2 6 3 - - - - - 1,0 5,0
27Zerull, Joris / Danisch, Lotta 4 3 2 3 1 1 2 4(9) 5 - - 2,0 7,0
30Engel, Daniel / Kreuzer, Madeleine 6 6 5 6 5 0 0 0 0 2 5 6,0 18,0

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.8 erstellt.