![]() |
LM Baden-W�rttemberg 2010 am 18.09.2010 in Friedrichshafen Landesmeisterschaft Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 60 | Sebastian Mayer - Alexandra Ciosinska | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 2 | 50 | Julian Allerborn - Anna-Sophia Ehleiter | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 3 | 57 | Paul Frlicka - Kristina Stehle | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 4 | 65 | Denis Richter - Ana-Maria Heinemann | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 5 | 56 | Fredrik B�hle - Meike K�bler | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 6 | 61 | Florian Mirus - Sabine Deck | TSC Astoria Karlsruhe |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 7 | 64 | Patrick Reischmann - Stephanie Brachmann | TSA d. TSV Laupheim 1862 |
| 8 | 63 | Markus Noll - Verena Noll | TSC Rot-Weiss B�blingen |
| 9 | 67 | Julian Schmidt - Ingrid Kelsch | TTC Rot-Wei� Freiburg |
| 10 | 72 | Markus Lang - Martina Geser | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 11 | 54 | Oliver Brosch - Jadwiga Gadzinski | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 12 | 53 | Thomas Bilich - Tatjana Stroh | TSC Astoria Karlsruhe |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 13 | 74 | Sven Guske - Carolin Sommer | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 14 | 55 | Andreas B�chler - Meike Schmid | Casino Club Cannstatt |
| 15 - 16 | 70 | Tobias Wagner - Eva Alexandra Smirek | Schwarz-Wei�-Club Esslingen |
| 15 - 16 | 73 | Valentin Unruh - Magdalena Uhler | TSC Astoria Karlsruhe |
| 17 | 68 | Sebastian Patrick Sikora - Katrin Tauber | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 18 - 20 | 59 | Dominic Kossinna - Lea K�hnreich | 1. TC Ludwigsburg |
| 18 - 20 | 75 | Johannes Hofmann - Alice Ligouis | TTC Rot-Gold T�bingen |
| 18 - 20 | 71 | Ralf Bl�sing - Jasmin Khalil | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 21 | 51 | Tobias Bach - Jasmin Schwierz | ATC Blau-Rot Ravensburg |
| 22 | 76 | Sven Scheibe - V�ronique Posselt | TTC Rot-Wei� Freiburg |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Ricardo de Freitas | TSC Gr�n-Gold Heidelberg |
| B | Monika Feht | Schwarz-Rot-Club Weslar |
| C | Rainer Grummt | TC Konstanz |
| D | Dieter K�pf | TSC Astoria Karlsruhe |
| E | Kathie Krick | TG Blau-Gold St. Ingbert |
| F | Anita Pocz | TSZ Calw |
| G | Klaus Theimer | MTV-TC Blau-Wei� Aalen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MK | Martin Korb�ly | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| KK | Katrin Kosch | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JK | J�rgen Kosch | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
| MS | Monika Sch�llhorn | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PD | Petra Dres |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen