![]() |
LM Baden-W�rttemberg 2010 am 18.09.2010 in Friedrichshafen Landesmeisterschaft Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.09.2010 Friedrichshafen TBW ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 22 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | ||||
| A) Ricardo de Freitas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| B) Monika Feht | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||
| C) Rainer Grummt | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||
| D) Dieter K�pf | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||||
| E) Kathie Krick | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||
| F) Anita Pocz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||||
| G) Klaus Theimer | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 35 | 3 | 8 | 7 | 7 | 32 | 35 | 4 | 35 | 31 | 28 | 31 | 35 | 23 | 8 | ||||
| Qual. f�r 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| A) Ricardo de Freitas | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| B) Monika Feht | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| C) Rainer Grummt | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| D) Dieter K�pf | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| E) Kathie Krick | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| F) Anita Pocz | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| G) Klaus Theimer | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 35 | 6 | 6 | 3 | 32 | 35 | 35 | 29 | 20 | 28 | 35 | 22 | 1 | ||||||
| Qual. f�r 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A) Ricardo de Freitas | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| B) Monika Feht | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| C) Rainer Grummt | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
| D) Dieter K�pf | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
| E) Kathie Krick | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||||||
| F) Anita Pocz | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
| G) Klaus Theimer | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 35 | 0 | 1 | 20 | 34 | 35 | 18 | 9 | 14 | 35 | 6 | ||||||||
| Qual. f�r Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 8 | 27 | 15 | 7 | 28 | 20 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | ||||
| Platz von | 2 | 21 | 12 | 11 | 14 | 5 | 3 | 18 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 17 | ||||
| Platz bis | 20 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 20 | 1 | 10 | 11 | 8 | 17 | 19 | 2 | 20 | 16 | 14 | 15 | 18 | 13 | 5 | ||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.09.2010 Friedrichshafen TBW ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 22 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||||||||||
| A) Ricardo de Freitas | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
| B) Monika Feht | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| C) Rainer Grummt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| D) Dieter K�pf | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| E) Kathie Krick | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| F) Anita Pocz | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| G) Klaus Theimer | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 6 | 4 | 27 | 10 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Qual. f�r 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A) Ricardo de Freitas | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| B) Monika Feht | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C) Rainer Grummt | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| D) Dieter K�pf | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| E) Kathie Krick | 0 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| F) Anita Pocz | 1 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| G) Klaus Theimer | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 2 | 20 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Qual. f�r 2. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| A) Ricardo de Freitas | 0 | ||||||||||||||||||
| B) Monika Feht | 0 | ||||||||||||||||||
| C) Rainer Grummt | 1 | ||||||||||||||||||
| D) Dieter K�pf | 0 | ||||||||||||||||||
| E) Kathie Krick | 1 | ||||||||||||||||||
| F) Anita Pocz | 1 | ||||||||||||||||||
| G) Klaus Theimer | 0 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 3 | ||||||||||||||||||
| Qual. f�r Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||||||||||
| Platz von | 15 | 18 | 10 | 15 | 13 | 18 | 22 | ||||||||||||
| Platz bis | 16 | 20 | 16 | 20 | |||||||||||||||
| Punkte | 6 | 2 | 12 | 6 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen