![]() |
LM Baden-W�rttemberg 2010 am 18.09.2010 in Friedrichshafen Landesmeisterschaft Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 19 | Markus Lang - Martina Geser | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 2 | 31 | Valentin Unruh - Magdalena Uhler | TSC Astoria Karlsruhe |
| 3 | 14 | Sven Guske - Carolin Sommer | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 4 | 17 | Johannes Hofmann - Alice Ligouis | TTC Rot-Gold T�bingen |
| 5 | 2 | Ralf Bl�sing - Jasmin Khalil | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 6 | 26 | Sven Scheibe - V�ronique Posselt | TTC Rot-Wei� Freiburg |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 7 - 8 | 25 | Berthold Regener - Regina H�rle | 1. TC Ludwigsburg |
| 7 - 8 | 27 | Alexander Schell - Madeleine Herceg | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 9 | 18 | Rolf Hohenwald - Sina d�Heureuse | TSC Astoria Karlsruhe |
| 10 | 20 | Andrei Mik - Chaska Huaman-Bursztyn | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 11 | 9 | Thorsten Fackelmann - Pia Pflichthofer | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 12 | 10 | Waldemar Feidenheimer - Sandra Jaskolka | TSC Astoria Karlsruhe |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 13 - 14 | 23 | Thilo Nast - Svenja Madelaine Riepen | Casino Club Cannstatt |
| 13 - 14 | 21 | Olivier Morelle - Katharina Berwing | TSC Schwarz-Wei� Offenburg |
| 15 | 16 | Philipp Hasselwander - Marina Nazmer | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 16 - 17 | 4 | Florian Braun - Franziska Doll | Casino Club Cannstatt |
| 16 - 17 | 34 | Jonathan W�lde - Larissa T�pfner | Schwarz-Wei�-Club Pforzheim |
| 18 | 1 | Kirill Berezovski - Miriam Cheema | Regio Tanzclub Freiburg |
| 19 | 24 | David Nevado - Alexandra Mavlutova | 1. TC Ludwigsburg |
| 20 | 29 | Ralf Steiger - Anne Debray | TTC Rot-Wei� Freiburg |
| 21 | 5 | Patrick Bubeck - Claudia Frick | 1. TC Ludwigsburg |
| 22 | 33 | Stephan Wirth - Catherina Voss | TSA d. TSG 1862 Weinheim |
| 23 | 15 | Dirk Gut�hrlein - Daniela Bolkart | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 24 | 30 | Daniel Sutter - Rebecca Kuhn | 1. TSC Rastatt |
| 1. Vorrunde | |||
| 25 | 35 | Benjamin Z�lde - Amelie Jauch | TSZ Calw |
| 26 | 11 | Dominik Fischer - Heike Harz | ATC Blau-Rot Ravensburg |
| 27 | 6 | Juy Kiet Chak - Gita Weizmann | Regio Tanzclub Freiburg |
| 28 - 29 | 13 | Christian Grau - Julia Diez | 1. TSC Kirchheim u.T. |
| 28 - 29 | 12 | Elmar Friedrich - Martina M�ller | TTC Rot-Wei� Freiburg |
| 30 - 32 | 8 | Haled El Kabbani - Eva Szczepanczyk | TSC Astoria Stuttgart |
| 30 - 32 | 3 | David Borgas - Corinna Ketterer | TTC Rot-Wei� Freiburg |
| 30 - 32 | 7 | Frank Dietermann - Olga Arbatskikh | TSC Astoria Stuttgart |
| 33 - 34 | 28 | Armin Sch�fer - Sophia Glaubitz | 1. TC Ludwigsburg |
| 33 - 34 | 32 | Julian Wilczek - Nicole Dessecker | TSC Astoria Stuttgart |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Ricardo de Freitas | TSC Gr�n-Gold Heidelberg |
| B | Monika Feht | Schwarz-Rot-Club Weslar |
| C | Rainer Grummt | TC Konstanz |
| D | Dieter K�pf | TSC Astoria Karlsruhe |
| E | Kathie Krick | TG Blau-Gold St. Ingbert |
| F | Anita Pocz | TSZ Calw |
| G | Klaus Theimer | MTV-TC Blau-Wei� Aalen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MK | Martin Korb�ly | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| KK | Katrin Kosch | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JK | J�rgen Kosch | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
| MS | Monika Sch�llhorn | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PD | Petra Dres |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen