![]() |
LM Baden-W�rttemberg 2010 am 18.09.2010 in Friedrichshafen Landesmeisterschaft Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.09.2010 Friedrichshafen TBW ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 34 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| A) Ricardo de Freitas | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
| B) Monika Feht | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||
| C) Rainer Grummt | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| D) Dieter K�pf | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||
| E) Kathie Krick | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||
| F) Anita Pocz | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||
| G) Klaus Theimer | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 27 | 4 | 24 | 13 | 7 | 4 | 4 | 25 | 25 | 8 | 6 | 6 | 35 | 11 | ||||
| Qual. f�r 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A) Ricardo de Freitas | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||
| B) Monika Feht | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||
| C) Rainer Grummt | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
| D) Dieter K�pf | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||
| E) Kathie Krick | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
| F) Anita Pocz | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| G) Klaus Theimer | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 11 | 26 | 12 | 6 | 21 | 18 | 32 | 2 | |||||||||||
| Qual. f�r 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A) Ricardo de Freitas | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| B) Monika Feht | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| C) Rainer Grummt | 2 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| D) Dieter K�pf | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| E) Kathie Krick | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| F) Anita Pocz | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| G) Klaus Theimer | 5 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 21 | 5 | 4 | 26 | |||||||||||||||
| Qual. f�r Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 25 | 13 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| Platz von | 18 | 5 | 30 | 16 | 21 | 27 | 30 | 30 | 11 | 12 | 26 | 28 | 28 | 3 | 23 | ||||
| Platz bis | 32 | 17 | 32 | 32 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Punkte | 16 | 20 | 2 | 17 | 13 | 7 | 2 | 2 | 20 | 20 | 8 | 5 | 5 | 20 | 11 | ||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.09.2010 Friedrichshafen TBW ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 34 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| A) Ricardo de Freitas | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | ||||
| B) Monika Feht | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
| C) Rainer Grummt | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||
| D) Dieter K�pf | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
| E) Kathie Krick | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| F) Anita Pocz | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| G) Klaus Theimer | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 27 | 28 | 30 | 35 | 30 | 22 | 15 | 13 | 19 | 29 | 29 | 2 | 14 | 12 | 33 | ||||
| Qual. f�r 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| A) Ricardo de Freitas | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
| B) Monika Feht | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||
| C) Rainer Grummt | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | |||||
| D) Dieter K�pf | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||
| E) Kathie Krick | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| F) Anita Pocz | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| G) Klaus Theimer | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | 24 | 23 | 34 | 24 | 17 | 17 | 9 | 19 | 29 | 24 | 8 | 0 | 32 | |||||
| Qual. f�r 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A) Ricardo de Freitas | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| B) Monika Feht | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
| C) Rainer Grummt | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
| D) Dieter K�pf | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
| E) Kathie Krick | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| F) Anita Pocz | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| G) Klaus Theimer | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 21 | 11 | 34 | 10 | 14 | 20 | 14 | 30 | |||||||||||
| Qual. f�r Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Finale | 21 | 5 | 29 | 12 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Platz von | 15 | 4 | 9 | 1 | 10 | 13 | 13 | 19 | 7 | 6 | 7 | 33 | 20 | 24 | 2 | ||||
| Platz bis | 14 | 14 | 8 | 8 | 34 | ||||||||||||||
| Punkte | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 14 | 10 | 20 | ||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.09.2010 Friedrichshafen TBW ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 34 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||
| A) Ricardo de Freitas | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| B) Monika Feht | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| C) Rainer Grummt | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| D) Dieter K�pf | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| E) Kathie Krick | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| F) Anita Pocz | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| G) Klaus Theimer | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 2 | 12 | 16 | 10 | |||||||||||||||
| Qual. f�r 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A) Ricardo de Freitas | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| B) Monika Feht | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| C) Rainer Grummt | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| D) Dieter K�pf | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| E) Kathie Krick | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| F) Anita Pocz | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| G) Klaus Theimer | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| Qual. f�r 2. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| A) Ricardo de Freitas | |||||||||||||||||||
| B) Monika Feht | |||||||||||||||||||
| C) Rainer Grummt | |||||||||||||||||||
| D) Dieter K�pf | |||||||||||||||||||
| E) Kathie Krick | |||||||||||||||||||
| F) Anita Pocz | |||||||||||||||||||
| G) Klaus Theimer | |||||||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| Qual. f�r Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||
| Platz von | 33 | 22 | 16 | 25 | |||||||||||||||
| Platz bis | 34 | 17 | |||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 12 | 17 | 9 | |||||||||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen