![]() |
LM Baden-W�rttemberg 2010 am 19.09.2010 in FN-Ettenkirch Landesmeisterschaft Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 60 | Felix Lever - Jessica Graeser | TC Schwarz-Wei� Reutlingen |
| 2 | 52 | Paul Gehlen - Lisa Pumilia | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 3 | 55 | Manuel Janocha - Carolin Sz�sz | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 4 | 66 | Philipp Weller - Carolin Schromm | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 5 | 75 | Sebastian Mayer - Jana Jetter | ATC Blau-Rot Ravensburg |
| 6 | 62 | Ronny Schmidt - Maura Magdalena Zylla | TSC Gr�n-Gold Heidelberg |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 - 8 | 53 | Alexander Grimm - Veronika Dick | TSC Astoria Karlsruhe |
| 7 - 8 | 58 | Christopher Kollar - Ines Schneider | TSC Astoria Stuttgart |
| 9 - 10 | 67 | David Yang - Shoko Jin | TSC Gr�n-Gold Heidelberg |
| 9 - 10 | 56 | David Jonas - Serena Petri | TSG Freiburg |
| 11 | 63 | Adrian Seck - Sandra Haggenm�ller | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 12 | 73 | Andreas Havers - Anna Stohr | ATC Blau-Rot Ravensburg |
| 1. Vorrunde | |||
| 13 | 50 | Stefan Eisemann - Sandra Scholz | Casino Club Cannstatt |
| 14 - 15 | 68 | Andreas Zieker - Stefanie Weigel | TSG Bietigheim |
| 14 - 15 | 72 | Denis Edelmann - Astrid H�rle | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 16 | 54 | Adrian Hemler - Luisa Bi�wanger | TSG Freiburg |
| 17 | 64 | Martin Vaegler - Nicola Gl�ckle | TC Schwarz-Wei� Reutlingen |
| 18 | 69 | Viktor Bauer - Jasmin Kostorz | TC Schwarz-Wei� Reutlingen |
| 19 - 22 | 76 | Georgi Peychev - Simone Sch�tze | TC Konstanz |
| 19 - 22 | 74 | Denis Ingo H�hn - Irina Babakova | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
| 19 - 22 | 70 | Benno Baumann - Lena Wurst | TC Rot-Weiss Schw�bisch Gm�nd |
| 19 - 22 | 71 | Pascal Bock - Isabel Kammer | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 23 - 24 | 61 | Martin Pfannm�ller - Sandra Edith Schnell | TSC Gr�n-Gold Heidelberg |
| 23 - 24 | 59 | Eric Kurscheidt - Katharina Wendt | TTC Rot-Wei� Freiburg |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Fikret Bilge | TSC Astoria T�bingen |
| B | Ricardo de Freitas | TSC Gr�n-Gold Heidelberg |
| C | Monika Feht | Schwarz-Rot-Club Weslar |
| D | Dieter K�pf | TSC Astoria Karlsruhe |
| E | Kathie Krick | TG Blau-Gold St. Ingbert |
| F | Anita Pocz | TSZ Calw |
| G | Klaus Theimer | MTV-TC Blau-Wei� Aalen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JK | J�rgen Kosch | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| KK | Katrin Kosch | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MS | Monika Sch�llhorn | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
| RS | Dr. Richard Sch�llhorn | ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PD | Petra Dres |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen