![]() |
LM Baden-W�rttemberg 2010 am 19.09.2010 in FN-Ettenkirch Landesmeisterschaft Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
19.09.2010 FN-Ettenkirch TBW ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 24 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | ||||
| A) Fikret Bilge | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| B) Ricardo de Freitas | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
| C) Monika Feht | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| D) Dieter K�pf | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||
| E) Kathie Krick | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
| F) Anita Pocz | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||
| G) Klaus Theimer | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 14 | 25 | 20 | 9 | 26 | 18 | 23 | 1 | 22 | 1 | 25 | 22 | 6 | 22 | 23 | ||||
| Qual. f�r 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Fikret Bilge | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| B) Ricardo de Freitas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| C) Monika Feht | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| D) Dieter K�pf | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
| E) Kathie Krick | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
| F) Anita Pocz | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||||||
| G) Klaus Theimer | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 21 | 13 | 21 | 7 | 13 | 25 | 18 | 5 | 20 | 7 | |||||||||
| Qual. f�r Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 7 | 14 | 5 | 22 | 16 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | ||||
| Platz von | 13 | 2 | 7 | 16 | 3 | 9 | 7 | 23 | 1 | 23 | 6 | 11 | 17 | 4 | 9 | ||||
| Platz bis | 8 | 10 | 8 | 24 | 24 | 10 | |||||||||||||
| Punkte | 11 | 20 | 16 | 8 | 20 | 14 | 16 | 0 | 20 | 0 | 18 | 13 | 7 | 20 | 14 | ||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
19.09.2010 FN-Ettenkirch TBW ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 24 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||||||||
| A) Fikret Bilge | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| B) Ricardo de Freitas | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| C) Monika Feht | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| D) Dieter K�pf | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| E) Kathie Krick | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| F) Anita Pocz | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| G) Klaus Theimer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 11 | 4 | 2 | 2 | 11 | 17 | 2 | 27 | 2 | ||||||||||
| Qual. f�r 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A) Fikret Bilge | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| B) Ricardo de Freitas | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| C) Monika Feht | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| D) Dieter K�pf | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| E) Kathie Krick | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| F) Anita Pocz | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| G) Klaus Theimer | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| Qual. f�r Finale | X | ||||||||||||||||||
| Addition Finale | 20 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||||||||
| Platz von | 14 | 18 | 19 | 19 | 14 | 12 | 19 | 5 | 19 | ||||||||||
| Platz bis | 15 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | |||||||||||||
| Punkte | 9 | 6 | 2 | 2 | 9 | 12 | 2 | 19 | 2 | ||||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen