![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting am 13.03.2011 in TanzSportCenter �hringen Junioren II C Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum | 13. M�rz 2011 | |
Ort | TanzSportCenter �hringen | |
Veranstalter | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. | |
Ausrichter | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. | |
Turnier | Junioren II C Latein | |
Titel | ||
Turnierleiter | Carsten Wiethaup | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. |
Beisitzer | Volker G�nther | TSA d. TSV Schmiden |
Protokoll | Dieter Illig | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. |
Wertungsrichter | BN) Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg |
BW) Walter Betz | TSC Rot-Weiss �hringen | |
KV) Volker Kowollik | TSC H�fingen | |
PJ) J�rgen P�ssler | TSC Rot-Gold W�rzburg | |
TH) Herrmann E. Trefz | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Christian Gr�nwald - Elina Hottmann | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn |
2 | Manuel-Johannes St�rkel - Kristina Limonova | TSA d. TuS Stuttgart 1867 |
3 | Dominik St�ckl - Katharina Belz | TSA d. TSV Schmiden |
4 | David Kirchniawy - Milena Wiederhold | 1. TC Ludwigsburg |
5 | Berthold Becker - Adina M�ller | TSA d. TuS Stuttgart 1867 |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
Finale | 5 | Anzahl gesetzter Paare |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen