![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting am 13.03.2011 in TanzSportCenter �hringen Junioren II C Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BN: Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), BW: Walter Betz (TSC Rot-Weiss �hringen), KV: Volker Kowollik (TSC H�fingen), PJ: J�rgen P�ssler (TSC Rot-Gold W�rzburg), TH: Herrmann E. Trefz (ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn)
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | BN | BW | KV | PJ | TH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 5(16) | 3,5 | 3,5 |
13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 5(16) | 3,5 | 3,5 |
14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 7,5 |
13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | 3,0 | 6,5 |
14 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
Rumba | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
12 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | 3(8) | 5(18) | 3,5 | 11,0 |
13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
14 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 3(8) | 5(18) | 3,5 | 7,5 |
15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
Jive | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,5 |
14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 11,5 |
15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
Turnierleiter
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
Beisitzer
Volker G�nther (TSA d. TSV Schmiden)
Protokoll
Dieter Illig (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
12 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 14,0 |
13 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 10,5 |
14 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 11,5 |
15 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
11 | 1 | |||||
12 | 4 | |||||
13 | 2 | |||||
14 | 3 | |||||
15 | 5 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen