![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting am 13.03.2011 in TanzSportCenter �hringen Jugend C Latein |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum | 13. M�rz 2011 | |
| Ort | TanzSportCenter �hringen | |
| Veranstalter | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. | |
| Ausrichter | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. | |
| Turnier | Jugend C Latein | |
| Titel | ||
| Turnierleiter | Carsten Wiethaup | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. |
| Beisitzer | Volker G�nther | TSA d. TSV Schmiden |
| Protokoll | Dieter Illig | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. |
| Wertungsrichter | BN) Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg |
| BW) Walter Betz | TSC Rot-Weiss �hringen | |
| KV) Volker Kowollik | TSC H�fingen | |
| PJ) J�rgen P�ssler | TSC Rot-Gold W�rzburg | |
| SM) Michael Sawang | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Hamberger - Jule Stellrecht | TSA d. TSG 1862 Weinheim |
| 2 | Giulio Moschiano - Clara Moschiano | 1. TC Ludwigsburg |
| 3 | Christopher Papageorgiou - Nina Weinrich | 1. TC Ludwigsburg |
| 4 | Dario Leanza - Nathalie Dres | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt |
| 5 | Luca Gutschalk - Charlotte Mack | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstr. |
| 6 | Andreas Fritsch - Victoria Schaaf | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 9 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen