![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting am 13.03.2011 in TanzSportCenter �hringen Jugend C Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BN: Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), BW: Walter Betz (TSC Rot-Weiss �hringen), KV: Volker Kowollik (TSC H�fingen), PJ: J�rgen P�ssler (TSC Rot-Gold W�rzburg), SM: Michael Sawang (TSA d. TSG 1862 Weinheim)
Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
---|---|---|---|---|
Finale | ||||
1 | 43 | Thomas Hamberger - Jule Stellrecht | TSA d. TSG 1862 Weinheim | 8 |
2 | 45 | Giulio Moschiano - Clara Moschiano | 1. TC Ludwigsburg | 7 |
3 | 49 | Christopher Papageorgiou - Nina Weinrich | 1. TC Ludwigsburg | 6 |
4 | 44 | Dario Leanza - Nathalie Dres | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt | 5 |
5 | 42 | Luca Gutschalk - Charlotte Mack | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstr. | 4 |
6 | 41 | Andreas Fritsch - Victoria Schaaf | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn | 3 |
1. Vorrunde | ||||
7 | 48 | Tobias Wackenhut - Bianca Winter | TSA d. TuS Stuttgart 1867 | 2 |
8 | 46 | Thomas Sachs - Elisa Andriuolo | TSC Rot-Wei� B�blingen | 1 |
9 | 47 | Alexander Steinbach - Jessica Franz | TSC Residenz Ottweiler | 0 |
Turnierleiter
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
Beisitzer
Volker G�nther (TSA d. TSV Schmiden)
Protokoll
Dieter Illig (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen