![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting am 13.03.2011 in TanzSportCenter �hringen Junioren II D Standard |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum | 13. M�rz 2011 | |
| Ort | TanzSportCenter �hringen | |
| Veranstalter | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. | |
| Ausrichter | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. | |
| Turnier | Junioren II D Standard | |
| Titel | ||
| Turnierleiter | Carsten Wiethaup | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. |
| Beisitzer | Volker G�nther | TSA d. TSV Schmiden |
| Protokoll | Dieter Illig | TSC Rot-Weiss �hringen e.V. |
| Wertungsrichter | BN) Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg |
| BW) Walter Betz | TSC Rot-Weiss �hringen | |
| KV) Volker Kowollik | TSC H�fingen | |
| SM) Michael Sawang | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |
| TH) Herrmann E. Trefz | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Lang - Diana Feist | TSC Rot-Gold-Casino N�rnberg |
| 2 | Berthold Becker - Adina M�ller | TSA d. TuS Stuttgart 1867 |
| 3 | Manuel-Johannes St�rkel - Kristina Limonova | TSA d. TuS Stuttgart 1867 |
| 4 | Dominik Krenz - Nicole Pavljuk | TC Rot-Weiss Schw�bisch Gm�nd |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| Finale | 4 | Anzahl gesetzter Paare |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen