![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting am 13.03.2011 in TanzSportCenter �hringen Junioren II D Standard |
![]() |
| Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BN: Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), BW: Walter Betz (TSC Rot-Weiss �hringen), KV: Volker Kowollik (TSC H�fingen), SM: Michael Sawang (TSA d. TSG 1862 Weinheim), TH: Herrmann E. Trefz (ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | BN | BW | KV | SM | TH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||
| 61 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 64 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 61 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 65 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
Turnierleiter
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
Beisitzer
Volker G�nther (TSA d. TSV Schmiden)
Protokoll
Dieter Illig (TSC Rot-Weiss �hringen e.V.)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 61 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| 63 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| 64 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 |
| 65 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 61 | 2 | ||||
| 63 | 4 | ||||
| 64 | 1 | ||||
| 65 | 3 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 61 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen