Langsamer Walzer
| Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Michael Benisch / Selina Störtz | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 (8) | 6 | 6 | |||||
| 3) Emanuel Heider / Lina Braun | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 6) Maiko Juskan / Lena Hofmeier | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 8) Dominik Kiefer / Isabell Saebel | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
| 9) Peter Koch / Melissa Hagel | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 (19) | 5 | 5 | |||||
| 16) Christopher Weltz / Fabienne Theobalt | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 (12) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Michael Benisch / Selina Störtz | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 3) Emanuel Heider / Lina Braun | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 6) Maiko Juskan / Lena Hofmeier | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 8) Dominik Kiefer / Isabell Saebel | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 9 | |||||
| 9) Peter Koch / Melissa Hagel | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 11 | |||||
| 16) Christopher Weltz / Fabienne Theobalt | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 (18) | 4 | 7 |
Quickstep
| Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Michael Benisch / Selina Störtz | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (9) | 4 | 13 | |||||
| 3) Emanuel Heider / Lina Braun | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 6) Maiko Juskan / Lena Hofmeier | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 8) Dominik Kiefer / Isabell Saebel | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||
| 9) Peter Koch / Melissa Hagel | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 16) Christopher Weltz / Fabienne Theobalt | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 (14) | 3 | 10 |