Samba
Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Devid Babitsky / Victoria Rutayisire | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
23) Julian Großmann / Evelyn Majewski | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
24) Felix Jung / Svenja Mayer | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
27) Bastian Kunz / Victoria Duge | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||||
29) Roberto Piroscia / Melanie Kallmes | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 (10) | 5 | 5 | ||||||
30) Fabian Tomaschko / Veronika Dick | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
31) Alexander Wahl / Tanja Schroers | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Devid Babitsky / Victoria Rutayisire | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
23) Julian Großmann / Evelyn Majewski | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 (9) | 3 | 6 | ||||||
24) Felix Jung / Svenja Mayer | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | ||||||
27) Bastian Kunz / Victoria Duge | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 (18) | 6 | 10 | ||||||
29) Roberto Piroscia / Melanie Kallmes | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||
30) Fabian Tomaschko / Veronika Dick | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 (8) | 2 | 4 | ||||||
31) Alexander Wahl / Tanja Schroers | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 (13) | 7 | 14 |
Rumba
Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Devid Babitsky / Victoria Rutayisire | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
23) Julian Großmann / Evelyn Majewski | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | ||||||
24) Felix Jung / Svenja Mayer | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 | ||||||
27) Bastian Kunz / Victoria Duge | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 (19) | 6 | 16 | ||||||
29) Roberto Piroscia / Melanie Kallmes | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | ||||||
30) Fabian Tomaschko / Veronika Dick | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||
31) Alexander Wahl / Tanja Schroers | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 (13) | 7 | 21 |
Jive
Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Devid Babitsky / Victoria Rutayisire | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
23) Julian Großmann / Evelyn Majewski | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | ||||||
24) Felix Jung / Svenja Mayer | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 | 21 | ||||||
27) Bastian Kunz / Victoria Duge | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 | ||||||
29) Roberto Piroscia / Melanie Kallmes | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 17 | ||||||
30) Fabian Tomaschko / Veronika Dick | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||
31) Alexander Wahl / Tanja Schroers | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 28 |