Samba
        | Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Nicolas Walther Apsel / Nicole Baumgärtner | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 43) Andre Claus Apsel / Selina Heinkelein | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 44) Ralf Bläsing / Sarina Bernhardt | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 (13) | 4 | 4 | |||||
| 46) Marvin Fischer / Daphne Fischer | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 3 | |||||
| 52) Joachim Schwarz / Laura-Maria Fischer | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 53) Florian Siegwolf / Janina Wangler | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 
Cha Cha Cha
        | Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Nicolas Walther Apsel / Nicole Baumgärtner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 43) Andre Claus Apsel / Selina Heinkelein | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 44) Ralf Bläsing / Sarina Bernhardt | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 46) Marvin Fischer / Daphne Fischer | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 52) Joachim Schwarz / Laura-Maria Fischer | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 53) Florian Siegwolf / Janina Wangler | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 
Rumba
        | Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Nicolas Walther Apsel / Nicole Baumgärtner | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 43) Andre Claus Apsel / Selina Heinkelein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 44) Ralf Bläsing / Sarina Bernhardt | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 46) Marvin Fischer / Daphne Fischer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 52) Joachim Schwarz / Laura-Maria Fischer | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 53) Florian Siegwolf / Janina Wangler | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 15 | 
Paso Doble
        | Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Nicolas Walther Apsel / Nicole Baumgärtner | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 43) Andre Claus Apsel / Selina Heinkelein | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 44) Ralf Bläsing / Sarina Bernhardt | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 17 | |||||
| 46) Marvin Fischer / Daphne Fischer | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 52) Joachim Schwarz / Laura-Maria Fischer | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 53) Florian Siegwolf / Janina Wangler | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 19 | 
Jive
        | Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Nicolas Walther Apsel / Nicole Baumgärtner | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 43) Andre Claus Apsel / Selina Heinkelein | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 44) Ralf Bläsing / Sarina Bernhardt | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 22 | |||||
| 46) Marvin Fischer / Daphne Fischer | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 52) Joachim Schwarz / Laura-Maria Fischer | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 53) Florian Siegwolf / Janina Wangler | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 |