Erfolge national und international - Mai 2017
| Paar | Verein | Ort | Turnierform | Klasse | Disziplin | Platz |
| Dumitrescu, Razvan / Joos, Jaqueline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Berlin | International Open | Hgr | Latein | 3 |
| Tines, Roland / Puskas, Heidrun | TSC Astoria Karlsruhe | Berlin | Open | Sen I | Standard | 12 |
| Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jug | Latein | 5 |
| Zimmer, Maik / Kastalion, Adeline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jun II | Latein | 2 |
| Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jun II | Standard | 10 |
| Zimmer, Maik / Kastalion, Adeline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jun Ii | Standard | 11 |
| Ziga, Marco / Badt, Melodie | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Brno | DSE | Jun II | Latein | 6 |
| Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Brno | DSE | Jun II | Latein | 10 |
| Dumitrescu, Razvan / Joos, Jaqueline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Budapest | International Open | Hgr | Latein | 2 |
| Balan, Marius-Andrei / Moshenska, Khrystyna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Cambrils | EM | Hgr | Latein | 3 |
| Imametdinov, Timur / Bezzubova, Nina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Cambrils | EM | Hgr | Latein | 4 |
| Rommel, Albert / Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Cambrils | Open | Sen II | Standard | 4 |
| Rommel, Albert / Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Cambrils | Open | Sen III | Standard | 11 |
| Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | TSA d. TSG 1862 Weinheim | Düsseldorf | DP | Sen II | Kombination | 1 |
| Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | Düsseldorf | DP | Sen III | Kombination | 2 |
| Möller, Prof. Dr. Knut / Möller, Dr. Iris | TTC Rot-Weiß Freiburg | Düsseldorf | DP | Sen III | Kombination | 5 |
| Kast, Klaus / Kast, Irene | ATK Suebia Stuttgart | Düsseldorf | DP | Sen IV | Standard | 3 |
| Pailly, Jean-Pierre / Blondel, Marlies | TSC Teningen | Düsseldorf | DP | Sen IV | Standard | 7 |
| Ziga, Michael / Sauerwald, Victoria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Fürth | DM | Jug | 10 Tänze | 2 |
| Lepski, Daniel / Aschenbrenner, Juliane | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | Fürth | DM | Jug | 10 Tänze | 3 |
| Altergot, Thomas / Barshnik Lilli | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | Fürth | DM | Jug | 10 Tänze | 10 |
| Ziga, Marco / Badt, Melodie | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Fürth | DM | Jun II | 10 Tänze | 5 |
| Seibert, Alexander / Seibert-Mishchenko, Nina | TSC Besigheim | Fürth | DM | Sen I | Latein | 3 |
| Lämmermaier, Ralf / Lämmermeier, Stella | TSC Astoria Stuttgart | Noordhoek | Open | Sen II | Standard | 4 |
| Rommel, Albert / Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Noordhoek | Open | Sen III | Standard | 4 |
| Litters, Markus / Litters, Christiane | TSC Rot-Gold Sinsheim | Olbia | Open | Sen I | Standard | 6 |
| Boukamp, Dr. Joachim / Boukamp, Karin | TSC Blau-Gold Überlingen | Olbia | Open | Sen IV | Standard | 5 |
| Brosch, Oliver / Scatasta, Sara | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Wien | Open | Sen I | Latein | 10 |
| Brosch, Oliver / Scatasta, Sara | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Wien | Open | Sen II | Latein | 9 |
| Brosch, Oliver / Scatasta, Sara | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Wien | Open | Sen II | Latein | 11-12 |
| Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | Wien | Open | Sen III | Standard | 5 |
| Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | Wien | Open | Sen III | Standard | 7 |
| Balan, Marius-Andrei / Moshenska, Khrystyna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Wuhan | GrandSlam | Hgr | Latein | 3 |
| Imametdinov, Timur / Bezzubova, Nina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Wuhan | GrandSlam | Hgr | Latein | 4 |
| Segatori, Simone / Sudol, Annette | TSC Astoria Stuttgart | Wuhan | GrandSlam | Hgr | Standard | 2 |
TBW News
Mehrere Kategorien
|
Breitensportwochenende 2026
Das 23. Breitensportwochenende der TSTV BW findet dieses Jahr am 10. und 11. Oktober in Stuttgart-Feuerbach statt.
weiterlesen
Hauptgruppe
|
GOC Stuttgart 2026 Tanzen ist Freiheit und Leben
Die aktuellen deutschen Meister flüchteten nach dem russischen Überfall am 24. Februar 2022 aus der Ukraine. Sie fanden beim Schwarz-Weiß-Club Pforzheim ein neues sportliches Zuhause. Bei den GOC 2026…
weiterlesen
Verband
|
DTV-Award für Lebenswerk vergeben
Im Rahmen der 38. German Open Championships wurden drei Persönlichkeiten geehrt, die die Geschichte der Veranstaltung über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt haben. Für den Deutschen Tanzsportverband…
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
GOC Stuttgart 2026 Tag 5
Glanzvolles Finale in Stuttgart: Vier Medaillen zum Abschluss der 38. German Open ChampionshipsStuttgart – Mit einem emotionalen und sportlich hochklassigen Finaltag gingen in der Stuttgarter Liederhalle…
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
GOC Stuttgart 2026 Tag 4
Der vierte und vorletzte Tag der German Open Championships (GOC) bot ein hochemotionales und erfolgreiches Programm, bei dem das deutsche Team wichtige Medaillen sammelte und sich im Medaillenspiegel…
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
GOC Stuttgart 2026 Tag 3
Bei den German Open Championships (GOC) 2026 in der Stuttgarter Liederhalle zeigt sich der Tanzsportverband Baden-Württemberg (TBW) zur Turnier-Halbzeit in absoluter Spitzenform. Die Paare und Solo-Aktiven…
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
GOC Stuttgart 2026
Tag 2
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
Erfolgreicher Einstieg in die 38. German Open 2026
Tag 1
weiterlesen