Erfolge national und international - Mai 2017
| Paar | Verein | Ort | Turnierform | Klasse | Disziplin | Platz |
| Dumitrescu, Razvan / Joos, Jaqueline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Berlin | International Open | Hgr | Latein | 3 |
| Tines, Roland / Puskas, Heidrun | TSC Astoria Karlsruhe | Berlin | Open | Sen I | Standard | 12 |
| Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jug | Latein | 5 |
| Zimmer, Maik / Kastalion, Adeline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jun II | Latein | 2 |
| Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jun II | Standard | 10 |
| Zimmer, Maik / Kastalion, Adeline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jun Ii | Standard | 11 |
| Ziga, Marco / Badt, Melodie | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Brno | DSE | Jun II | Latein | 6 |
| Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Brno | DSE | Jun II | Latein | 10 |
| Dumitrescu, Razvan / Joos, Jaqueline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Budapest | International Open | Hgr | Latein | 2 |
| Balan, Marius-Andrei / Moshenska, Khrystyna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Cambrils | EM | Hgr | Latein | 3 |
| Imametdinov, Timur / Bezzubova, Nina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Cambrils | EM | Hgr | Latein | 4 |
| Rommel, Albert / Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Cambrils | Open | Sen II | Standard | 4 |
| Rommel, Albert / Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Cambrils | Open | Sen III | Standard | 11 |
| Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | TSA d. TSG 1862 Weinheim | Düsseldorf | DP | Sen II | Kombination | 1 |
| Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | Düsseldorf | DP | Sen III | Kombination | 2 |
| Möller, Prof. Dr. Knut / Möller, Dr. Iris | TTC Rot-Weiß Freiburg | Düsseldorf | DP | Sen III | Kombination | 5 |
| Kast, Klaus / Kast, Irene | ATK Suebia Stuttgart | Düsseldorf | DP | Sen IV | Standard | 3 |
| Pailly, Jean-Pierre / Blondel, Marlies | TSC Teningen | Düsseldorf | DP | Sen IV | Standard | 7 |
| Ziga, Michael / Sauerwald, Victoria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Fürth | DM | Jug | 10 Tänze | 2 |
| Lepski, Daniel / Aschenbrenner, Juliane | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | Fürth | DM | Jug | 10 Tänze | 3 |
| Altergot, Thomas / Barshnik Lilli | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | Fürth | DM | Jug | 10 Tänze | 10 |
| Ziga, Marco / Badt, Melodie | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Fürth | DM | Jun II | 10 Tänze | 5 |
| Seibert, Alexander / Seibert-Mishchenko, Nina | TSC Besigheim | Fürth | DM | Sen I | Latein | 3 |
| Lämmermaier, Ralf / Lämmermeier, Stella | TSC Astoria Stuttgart | Noordhoek | Open | Sen II | Standard | 4 |
| Rommel, Albert / Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Noordhoek | Open | Sen III | Standard | 4 |
| Litters, Markus / Litters, Christiane | TSC Rot-Gold Sinsheim | Olbia | Open | Sen I | Standard | 6 |
| Boukamp, Dr. Joachim / Boukamp, Karin | TSC Blau-Gold Überlingen | Olbia | Open | Sen IV | Standard | 5 |
| Brosch, Oliver / Scatasta, Sara | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Wien | Open | Sen I | Latein | 10 |
| Brosch, Oliver / Scatasta, Sara | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Wien | Open | Sen II | Latein | 9 |
| Brosch, Oliver / Scatasta, Sara | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Wien | Open | Sen II | Latein | 11-12 |
| Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | Wien | Open | Sen III | Standard | 5 |
| Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | Wien | Open | Sen III | Standard | 7 |
| Balan, Marius-Andrei / Moshenska, Khrystyna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Wuhan | GrandSlam | Hgr | Latein | 3 |
| Imametdinov, Timur / Bezzubova, Nina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Wuhan | GrandSlam | Hgr | Latein | 4 |
| Segatori, Simone / Sudol, Annette | TSC Astoria Stuttgart | Wuhan | GrandSlam | Hgr | Standard | 2 |
TBW News
Verband
|
Anzeige: Räumlichkeiten zur Miete gesucht
M. Mronsch Recycling sucht Räumlichkeiten für Events
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
Plätze frei: Neuausbildung Trainer C Breitensport Orientalischer Tanz
Neuausbildung startet im Januar 2026
weiterlesen
Verband
|
Wichtige Informationen zu den Jahreslizenzen 2026
Aktuell kommt es zu Verzögerungen durch den DTV. Wichtige Hinweise ...
weiterlesen
Hauptgruppe
|
Deutsche Meisterschaft Hauptgruppe S-Standard
Nachdem die WDSF auf den eigentlich geplanten Meisterschaftstermin die Weltmeisterschaft gelegt hatte, mussten ein Ausweichtermin und eine neue Location gefunden werden. Und so konnten sich die Paare am…
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
Sarajevo Dance Festival 2025 (Bosnien und Herzegowina)
Drei Tage lang ging das Sarajevo Dance Festival 2025 (Bosnien und Herzegowina)
weiterlesen
Formation
|
Deutsche Meisterschaften der Formationen in Bremen
Unsere Formationen waren aus dem TBW sehr erfolgreich am Start.
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
Erfolge bei den Nordeuropa Meisterschaften
Nordeuropäische Meisterschaften in Litauen und weitere internationale Erfolge
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
Internationale Erfolge vom Wochenende
Ergebnisse aus Lettland, Frankreich , Italien und Irland
weiterlesen