Erfolge national und international - Mai 2017
| Paar | Verein | Ort | Turnierform | Klasse | Disziplin | Platz |
| Dumitrescu, Razvan / Joos, Jaqueline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Berlin | International Open | Hgr | Latein | 3 |
| Tines, Roland / Puskas, Heidrun | TSC Astoria Karlsruhe | Berlin | Open | Sen I | Standard | 12 |
| Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jug | Latein | 5 |
| Zimmer, Maik / Kastalion, Adeline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jun II | Latein | 2 |
| Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jun II | Standard | 10 |
| Zimmer, Maik / Kastalion, Adeline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jun Ii | Standard | 11 |
| Ziga, Marco / Badt, Melodie | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Brno | DSE | Jun II | Latein | 6 |
| Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Brno | DSE | Jun II | Latein | 10 |
| Dumitrescu, Razvan / Joos, Jaqueline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Budapest | International Open | Hgr | Latein | 2 |
| Balan, Marius-Andrei / Moshenska, Khrystyna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Cambrils | EM | Hgr | Latein | 3 |
| Imametdinov, Timur / Bezzubova, Nina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Cambrils | EM | Hgr | Latein | 4 |
| Rommel, Albert / Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Cambrils | Open | Sen II | Standard | 4 |
| Rommel, Albert / Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Cambrils | Open | Sen III | Standard | 11 |
| Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | TSA d. TSG 1862 Weinheim | Düsseldorf | DP | Sen II | Kombination | 1 |
| Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | Düsseldorf | DP | Sen III | Kombination | 2 |
| Möller, Prof. Dr. Knut / Möller, Dr. Iris | TTC Rot-Weiß Freiburg | Düsseldorf | DP | Sen III | Kombination | 5 |
| Kast, Klaus / Kast, Irene | ATK Suebia Stuttgart | Düsseldorf | DP | Sen IV | Standard | 3 |
| Pailly, Jean-Pierre / Blondel, Marlies | TSC Teningen | Düsseldorf | DP | Sen IV | Standard | 7 |
| Ziga, Michael / Sauerwald, Victoria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Fürth | DM | Jug | 10 Tänze | 2 |
| Lepski, Daniel / Aschenbrenner, Juliane | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | Fürth | DM | Jug | 10 Tänze | 3 |
| Altergot, Thomas / Barshnik Lilli | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | Fürth | DM | Jug | 10 Tänze | 10 |
| Ziga, Marco / Badt, Melodie | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Fürth | DM | Jun II | 10 Tänze | 5 |
| Seibert, Alexander / Seibert-Mishchenko, Nina | TSC Besigheim | Fürth | DM | Sen I | Latein | 3 |
| Lämmermaier, Ralf / Lämmermeier, Stella | TSC Astoria Stuttgart | Noordhoek | Open | Sen II | Standard | 4 |
| Rommel, Albert / Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Noordhoek | Open | Sen III | Standard | 4 |
| Litters, Markus / Litters, Christiane | TSC Rot-Gold Sinsheim | Olbia | Open | Sen I | Standard | 6 |
| Boukamp, Dr. Joachim / Boukamp, Karin | TSC Blau-Gold Überlingen | Olbia | Open | Sen IV | Standard | 5 |
| Brosch, Oliver / Scatasta, Sara | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Wien | Open | Sen I | Latein | 10 |
| Brosch, Oliver / Scatasta, Sara | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Wien | Open | Sen II | Latein | 9 |
| Brosch, Oliver / Scatasta, Sara | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Wien | Open | Sen II | Latein | 11-12 |
| Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | Wien | Open | Sen III | Standard | 5 |
| Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | Wien | Open | Sen III | Standard | 7 |
| Balan, Marius-Andrei / Moshenska, Khrystyna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Wuhan | GrandSlam | Hgr | Latein | 3 |
| Imametdinov, Timur / Bezzubova, Nina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Wuhan | GrandSlam | Hgr | Latein | 4 |
| Segatori, Simone / Sudol, Annette | TSC Astoria Stuttgart | Wuhan | GrandSlam | Hgr | Standard | 2 |
TBW News
Senioren
|
Dance Sport Festival Bremen 2026
Was mit dem Dancing Superstar Festival begann, ist inzwischen mit dem Dance Sport Festival Bremen zu einer festen Institution geworden. Zum fünften Mal treffen sich Paare, Funktionäre und Gäste zu diesem…
weiterlesen
Senioren
|
Graz Open 2026
Unsere TBW Paaren waren sehr erfolgreich in Graz am Start.
weiterlesen
Senioren
|
Deutsche Meisterschaft Senioren II S Standard in Braunschweig
Der Saal des Braunschweiger TSC war in diesem Jahr Austragungsort der Deutschen Meisterschaften Senioren II Standard. Bei über 30 °C Außentemperatur konnten auch offene Fenster, Ventilatoren und Fächer die…
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
Bericht zur TBW-Super-Trophy in Ludwigsburg
Am 02. und 03. Mai 2026 fand in der Turnhalle Pflugfelden die TBW-Super-Trophy statt. Bei sonnigen und warmen Frühlingswetter kamen ab der Hauptgruppe alle Altersklassen nach Ludwigsburg. So trafen bei den…
weiterlesen
Senioren
|
Ergebnisse aus Warschau/Polen
Auch hier war ein TBW Paar sehr erfolgreich am Start.
weiterlesen
Senioren
|
Ranglisten Senioren I und IV in Aachen
Im Rahmen der Traditionsveranstaltung Tanzen im Dreiländereck richtete der TSC Grün Weiß Aquisgrana Aachen zwei Ranglistenturniere für Standardpaare aus.
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
Deutsche Meisterschaften Kombination & Deutschland-Cup - Tag 2 Jugend…
Nach einer kurzen Nacht trafen sich Tänzer, Publikum und Wertungsrichter am Sonntag, 14. Juni eine Stunde früher als ursprünglich geplant zu 09:00 Uhr erneut im v Palais am See in Berlin Tegel, um das am…
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
Deutsche Meisterschaften Kombination - Tag 1 Junioren II & Hauptgruppe
Am 13.06.2026 fanden die vom TSZ Blau Gold Berlin ausgerichteten Deutschen Meisterschaften Junioren II und Hauptgruppe Kombination statt. Mit dem Palais am See wurde dem Anlass entsprechend ein würdiger…
weiterlesen