Erfolge national und international - Mai 2017
| Paar | Verein | Ort | Turnierform | Klasse | Disziplin | Platz |
| Dumitrescu, Razvan / Joos, Jaqueline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Berlin | International Open | Hgr | Latein | 3 |
| Tines, Roland / Puskas, Heidrun | TSC Astoria Karlsruhe | Berlin | Open | Sen I | Standard | 12 |
| Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jug | Latein | 5 |
| Zimmer, Maik / Kastalion, Adeline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jun II | Latein | 2 |
| Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jun II | Standard | 10 |
| Zimmer, Maik / Kastalion, Adeline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jun Ii | Standard | 11 |
| Ziga, Marco / Badt, Melodie | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Brno | DSE | Jun II | Latein | 6 |
| Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Brno | DSE | Jun II | Latein | 10 |
| Dumitrescu, Razvan / Joos, Jaqueline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Budapest | International Open | Hgr | Latein | 2 |
| Balan, Marius-Andrei / Moshenska, Khrystyna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Cambrils | EM | Hgr | Latein | 3 |
| Imametdinov, Timur / Bezzubova, Nina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Cambrils | EM | Hgr | Latein | 4 |
| Rommel, Albert / Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Cambrils | Open | Sen II | Standard | 4 |
| Rommel, Albert / Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Cambrils | Open | Sen III | Standard | 11 |
| Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | TSA d. TSG 1862 Weinheim | Düsseldorf | DP | Sen II | Kombination | 1 |
| Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | Düsseldorf | DP | Sen III | Kombination | 2 |
| Möller, Prof. Dr. Knut / Möller, Dr. Iris | TTC Rot-Weiß Freiburg | Düsseldorf | DP | Sen III | Kombination | 5 |
| Kast, Klaus / Kast, Irene | ATK Suebia Stuttgart | Düsseldorf | DP | Sen IV | Standard | 3 |
| Pailly, Jean-Pierre / Blondel, Marlies | TSC Teningen | Düsseldorf | DP | Sen IV | Standard | 7 |
| Ziga, Michael / Sauerwald, Victoria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Fürth | DM | Jug | 10 Tänze | 2 |
| Lepski, Daniel / Aschenbrenner, Juliane | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | Fürth | DM | Jug | 10 Tänze | 3 |
| Altergot, Thomas / Barshnik Lilli | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | Fürth | DM | Jug | 10 Tänze | 10 |
| Ziga, Marco / Badt, Melodie | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Fürth | DM | Jun II | 10 Tänze | 5 |
| Seibert, Alexander / Seibert-Mishchenko, Nina | TSC Besigheim | Fürth | DM | Sen I | Latein | 3 |
| Lämmermaier, Ralf / Lämmermeier, Stella | TSC Astoria Stuttgart | Noordhoek | Open | Sen II | Standard | 4 |
| Rommel, Albert / Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Noordhoek | Open | Sen III | Standard | 4 |
| Litters, Markus / Litters, Christiane | TSC Rot-Gold Sinsheim | Olbia | Open | Sen I | Standard | 6 |
| Boukamp, Dr. Joachim / Boukamp, Karin | TSC Blau-Gold Überlingen | Olbia | Open | Sen IV | Standard | 5 |
| Brosch, Oliver / Scatasta, Sara | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Wien | Open | Sen I | Latein | 10 |
| Brosch, Oliver / Scatasta, Sara | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Wien | Open | Sen II | Latein | 9 |
| Brosch, Oliver / Scatasta, Sara | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Wien | Open | Sen II | Latein | 11-12 |
| Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | Wien | Open | Sen III | Standard | 5 |
| Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | Wien | Open | Sen III | Standard | 7 |
| Balan, Marius-Andrei / Moshenska, Khrystyna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Wuhan | GrandSlam | Hgr | Latein | 3 |
| Imametdinov, Timur / Bezzubova, Nina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Wuhan | GrandSlam | Hgr | Latein | 4 |
| Segatori, Simone / Sudol, Annette | TSC Astoria Stuttgart | Wuhan | GrandSlam | Hgr | Standard | 2 |
TBW News
Mehrere Kategorien
|
Wichtige Information aus dem Sport/der Lehre
Umgang mit Einladungsturnieren im DTV/TBW.
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
Und jetzt? Wie geht es weiter?
Die Umfrage zu den möglichen Lehrangeboten für das Jahr 2026 im TBW ist beendet.
weiterlesen
Masters
|
Bundesmannschaftspokal 2025
Dreizehn Teams (mehr als je zuvor) aus vierzehn Bundesländern (Thüringen und Sachsen-Anhalt stellten ein gemeinsames Team) waren zum Bundesmannschaftspokal im festlich geschmückten Clubheim des TC…
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
Neuausbildung Trainer C Breitensport Orientalischer Tanz
Neuausbildung startet im Januar 2026
weiterlesen
Verband
|
Vereinswettbewerb "Talentförderung im Sport" 2026 Badischer Sportbund…
Talentförderung im Sport - wir unterstützen Sie dabei!
Alle zwei Jahre schreibt der Badische Sportbund Nord den Vereinswettbewerb „Talentförderung im Sport“ aus: Der Breiten- und Freizeitsport lebt…
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
WDSF-Weltmeisterschaft Ten Dance Under 21
Unser Paar vom Schwarz-Weiß-Club Pforzheim traten bei der Weltmeisterschaft über Zehn Tänze Under 21 im portugiesischen Vila Nova de Famalicão an.
Für Golovchenko/Badt war es die erste WM über Zehn…
weiterlesen
Verband
|
Ausschreibung TBW - Verbandstag 2026
Der 61. TBW - Verbandstag wird ausgeschrieben.
Er sollte an folgendem Termin stattfinden: Sonntag, den 03.05.2026. Bewerbungen bitte spätestens bis zum 15.11.2025 an die Geschäftsstelle richten.
…
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
Weitere Erfolge bei internationalen Turnieren WDSF-Turniere in…
WDSF-Turniere in Rumänien
Ergebnisse des Transylvanian Grand Prix in Sibiu, Rumänien
weiterlesen