Erfolge national und international - Mai 2017
| Paar | Verein | Ort | Turnierform | Klasse | Disziplin | Platz |
| Dumitrescu, Razvan / Joos, Jaqueline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Berlin | International Open | Hgr | Latein | 3 |
| Tines, Roland / Puskas, Heidrun | TSC Astoria Karlsruhe | Berlin | Open | Sen I | Standard | 12 |
| Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jug | Latein | 5 |
| Zimmer, Maik / Kastalion, Adeline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jun II | Latein | 2 |
| Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jun II | Standard | 10 |
| Zimmer, Maik / Kastalion, Adeline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Braunschweig | RL | Jun Ii | Standard | 11 |
| Ziga, Marco / Badt, Melodie | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Brno | DSE | Jun II | Latein | 6 |
| Lenz, Daniel / Gerke, Vanessa Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Brno | DSE | Jun II | Latein | 10 |
| Dumitrescu, Razvan / Joos, Jaqueline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Budapest | International Open | Hgr | Latein | 2 |
| Balan, Marius-Andrei / Moshenska, Khrystyna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Cambrils | EM | Hgr | Latein | 3 |
| Imametdinov, Timur / Bezzubova, Nina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Cambrils | EM | Hgr | Latein | 4 |
| Rommel, Albert / Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Cambrils | Open | Sen II | Standard | 4 |
| Rommel, Albert / Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Cambrils | Open | Sen III | Standard | 11 |
| Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | TSA d. TSG 1862 Weinheim | Düsseldorf | DP | Sen II | Kombination | 1 |
| Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | Düsseldorf | DP | Sen III | Kombination | 2 |
| Möller, Prof. Dr. Knut / Möller, Dr. Iris | TTC Rot-Weiß Freiburg | Düsseldorf | DP | Sen III | Kombination | 5 |
| Kast, Klaus / Kast, Irene | ATK Suebia Stuttgart | Düsseldorf | DP | Sen IV | Standard | 3 |
| Pailly, Jean-Pierre / Blondel, Marlies | TSC Teningen | Düsseldorf | DP | Sen IV | Standard | 7 |
| Ziga, Michael / Sauerwald, Victoria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Fürth | DM | Jug | 10 Tänze | 2 |
| Lepski, Daniel / Aschenbrenner, Juliane | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | Fürth | DM | Jug | 10 Tänze | 3 |
| Altergot, Thomas / Barshnik Lilli | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | Fürth | DM | Jug | 10 Tänze | 10 |
| Ziga, Marco / Badt, Melodie | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Fürth | DM | Jun II | 10 Tänze | 5 |
| Seibert, Alexander / Seibert-Mishchenko, Nina | TSC Besigheim | Fürth | DM | Sen I | Latein | 3 |
| Lämmermaier, Ralf / Lämmermeier, Stella | TSC Astoria Stuttgart | Noordhoek | Open | Sen II | Standard | 4 |
| Rommel, Albert / Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Noordhoek | Open | Sen III | Standard | 4 |
| Litters, Markus / Litters, Christiane | TSC Rot-Gold Sinsheim | Olbia | Open | Sen I | Standard | 6 |
| Boukamp, Dr. Joachim / Boukamp, Karin | TSC Blau-Gold Überlingen | Olbia | Open | Sen IV | Standard | 5 |
| Brosch, Oliver / Scatasta, Sara | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Wien | Open | Sen I | Latein | 10 |
| Brosch, Oliver / Scatasta, Sara | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Wien | Open | Sen II | Latein | 9 |
| Brosch, Oliver / Scatasta, Sara | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | Wien | Open | Sen II | Latein | 11-12 |
| Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | Wien | Open | Sen III | Standard | 5 |
| Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | TSC Rot-Gold Sinsheim | Wien | Open | Sen III | Standard | 7 |
| Balan, Marius-Andrei / Moshenska, Khrystyna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Wuhan | GrandSlam | Hgr | Latein | 3 |
| Imametdinov, Timur / Bezzubova, Nina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | Wuhan | GrandSlam | Hgr | Latein | 4 |
| Segatori, Simone / Sudol, Annette | TSC Astoria Stuttgart | Wuhan | GrandSlam | Hgr | Standard | 2 |
TBW News
Formation
|
1. Bundesliga Latein in Ludwigsburg
Nicht nur in Pforzheim wurde getanzt. In Ludwigsburg war die 1. Bundesliga Latein der Formationen zu Gast.
weiterlesen
|
Rauschende Ballnacht und tolle Leistungen
63. Goldstadtpokal in Pforzheim
weiterlesen
Lehre
|
Es kann angemeldet werden
Die Lehrgänge im TBW 2026 (Superkombi Enzklösterle, Neuausbildungen WR/TR/TL) können jetzt angemeldet werden.
weiterlesen
Verband
|
Ausschreibung Diplom Trainer und Nachwuchstrainer 2026
zu Ihrer Kenntnis und Weiterleitung an interessierte Personen in Ihrem Umfeld, leiten wir Ihnen Informationen zu den Studiengängen der Trainer Akademie Köln des DOSB weiter.
Diese finden Sie auch unter:…
weiterlesen
Hauptgruppe
|
Ranglistenturniere der Hauptgruppe in Coswig
Der Jahresanfang ist direkt voll gepackt für die Hauptgruppenpaare beider Disziplinen.
Zuerst in Hamburg und nun in Coswig bei Dresden.
weiterlesen
Verband
|
TBW-Verbandstag 2024/2025
Der 61. ordentliche Verbandstag 2024/2025 des Tanzsportverbandes Baden-Württemberg e.V. wird hiermit einberufen. Er findet statt
am Sonntag, den 03. Mai 2026
in Stuttgart-Botnang, Furtwänglerstr. 122, …
weiterlesen
Lehre
|
Reminder - Neuausbildung Wertungsrichter A im TBW
Die Anmeldung für den Lehrgang ist bereits möglich. Bitte beachten Sie den Meldeschluss.
weiterlesen
Lehre
|
Turnierleiter-Lehrgänge im TBW
Erstmalig findet ein kombinierter Neuausbildungslehrgang in Verbindung mit einer Erhaltsschulung am 09. - 11.10.2026 im TBW statt.
weiterlesen