Hauptgruppe
Hier finden Sie alle Informationen für den Bereich "Hauptgruppe".
Alle TBW-Turniere, wie beispielsweise Landesmeisterschaften, finden Sie unter Termine > TBW-Turniere / Vergaben
Urlaub Sportwartin und Jugendwart
29.05.2026 von Ilka Scheible
Claudia und Michael Sawang sind vom 29. Mai bis 8. Juni im Urlaub und nicht erreichbar.
Ranglistenturniere HGR S Std und Sen III S Std am 23.05.2026 in Fürth
25.05.2026 von Dieter Köpf
Gudrun Schürrle berichtet, dass bei hochsommerlichen Temperaturen im Clubheim von Fürth insgesamt 65 Paare an den Start gingen, davon 10 aus Baden-Württemberg.
DM Masters I & III Kombintation & U21 Standard
18.05.2026 von Dieter Köpf
Eine ziemlich große Spanne liegt zwischen den U21 und den Senioren III (ab 50/55 Jahre). Dazwischen rangieren die Senioren I (30/35 Jahre). Mit diesen drei Altersgruppen war für den zweiten Tag der…
43. internationalen Bodenseetanzfest 2026
15.05.2026 von Dieter Köpf
Am Wochenende des 25. und 26. April 2026 luden vier Vereine rund um den Bodensee Turnierpaare zum 43. internationalen Bodenseetanzfest ein. Eine besondere Tradition, die ganz im Süden des Landes Paaren…
HESSEN TANZT 2026
11.05.2026 von Dieter Köpf
Am vergangenen Wochenende stand mit „Hessen tanzt 2026“ wieder eines der größten Turnierwochenenden des Jahres auf dem Programm. Bereits ab Freitag wurde in der Frankfurter Eissporthalle auf mehreren…
Medaillenregen für den TBW bei der Süddeutschen Meisterschaft Kombination
27.04.2026 von Dieter Köpf
Die diesjährige süddeutsche Meisterschaft der 10-Tänze-Kombination wurde - wie auch im Vorjahr vom Landestanzsportverband Bayern, dieses Jahr vom Tanzclub Rot-Gold Würzburg - veranstaltet. Die…
Landesmeisterschaften Standard Senioren II, IV, HGR II und Solos in Ebringen
21.04.2026 von Dieter Köpf
Den zweiten Meisterschaftstag eröffneten die Paare der Hauptgruppe II. Hier gab es den ersten Höhepunkt des Tages zur Mittagszeit mit den Paaren der Hauptgruppe II S Standard, in der sich Thomas…
Landesmeisterschaften Standard Senioren II, IV, HGR II und Solos in Ebringen
21.04.2026 von Dieter Köpf
Ein ganzes Wochenende mit 14 Turnieren und damit frisch gekürten Landesmeistern hat dieses Jahr der TTC Rot-Weiß Freiburg als Ausrichter der Landesmeisterschaften der Senioren II und IV, der Hauptgruppe II…
Kaderpaare
| Bundeskader | |||
| Stand | 31.03.26 | ||
| Name | Verein | ||
| PK - Kombi | Vladyslav Tsykhanvoskyi / Veronika Tsikhanovska | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |
| PK - Lat | Andrei Petcu / Eveline Ishchenko | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |
| PK - St | Erik Dabergott / Nicole Geller | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |
| PK - St | Cristian Pop / Celine Sejdijaj | TSC Astoria Stuttgart | |
| Landeskader Latein | |||
| Stand | 31.03.26 | ||
| innerhalb des Kaders in alphabetischer Reihenfolge | |||
| Kader DTV | Kader TBW | Name | Verein |
| LK4 | Maximilian Bier / Nicole Sokolow | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |
| NK2 | LK4 | Sebastian Bier / Elisabeth Wilhelm | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| LK4 | Flavius Coros / Alisa Wilhelm | TSC Astoria Stuttgart | |
| NK1 | LK4 | Yevgen Golovchenko / Evita Badt | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| NK1 | LK4 | Tim Gordon / Luisa Huber | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| NK2 | LK4 | Samuel Pätzold / Nelli Walz | TSA der TSG 1862 Weinheim |
| LK4 | Rostyslav Ridnyy / Sofiia Kapustina | 1. Tanzsportclub Rastatt | |
| NK2 | LK4 | Elias Schmidt / Alisa Gerich | TSZ Exzellenz Baden-Baden |
| NK2 | LK4 | Sviatozar Shkarban / Myroslava Kinebas | 1. Tanzsportclub Rastatt |
| NK1 | LK4 | Ivan Smelkalkin / Yeva Liermontova | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| LK4 | Vlad-Alexandru Visan / Khrystyna Shugurova | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |
| NK1 | LK4 | Benedict Wetterauer / Elvira Frunz | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| LK3 | Kevin Baumann / Alisa Klemm | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |
| LK3 | Nevio del Fabro / Celestina del Fabro | TSC Residenz Ludwigsburg | |
| LK3 | Marvin Fischer / Daphne Fischer Schorpp | TSC Rot-Weiß Böblingen | |
| Landeskader Standard | |||
| Stand | 08.12.25 | ||
| innerhalb des Kaders in alphabetischer Reihenfolge | |||
| Kader DTV | Kader TBW | Name | Verein |
| LK4 | Yevgen Golovchenko / Evita Badt | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |
| LK3 | Emanuele Annunziata / Valeria Melnic | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |
| LK3 | Oleksandr Arsentiev / Lisa Barth | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |
| LK3 | Maximilian Beichter / Melissa Hagel | TSC Astoria Karlsruhe | |
| LK3 | Robin Brenner / Sophie Carle | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | |
| LK3 | Joshua Buck / Zora Achtnich | TSC Teningen | |
| LK3 | Nevio del Fabro / Celestina del Fabro | TSC Residenz Ludwigsburg | |
| LK3 | Marvin Fischer / Daphne Fischer Schorpp | TSC Rot-Weiß Böblingen | |
| LK3 | Nils-Arne Herold / Johanna Frei | TSA d. TUS Stuttgart 1867 | |
| LK3 | Jan Kranzler / Roberta Walser | TSA d. TUS Stuttgart 1867 | |
Kadertermine 2026
Kadertermine für LK4 / LK3
Hauptgruppe Kader Latein - die Termine:
06.-08.03.2026
19.-21.06.2026
Hauptgruppe Kader Standard - die Termine:
24.-26.04.2026
02.-04.10.2026
TBW-Trophy der Hauptgruppen
Die TBW-Trophy ist ein Projekt des Tanzsportverbandes Baden-Württemberg zur Förderung des Tanzsports
Sie wollen mehr erfahren? Hier geht es zur Homepage der TBW-Trophy.