Erfolge national und international - Juni 2018
| Ort | Turnierform | Klasse | Disziplin | Platz | Paar | Verein |
| Alassio | International Open | Hgr | Latein | 4 | Ankerstein, Arthur / Barbu, Georgiana | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Alassio | Open | Jug | Latein | 1 | Beca, Alin-Andrei / Nazarenus, Michelle | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Alassio | Open | Jun I | Latein | 2 | Nazarenus, Elias / Weber, Angelina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Alassio | Open | Jun II | Latein | 6 | Nazarenus, Elias / Weber, Angelina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Alassio | Open | Juv | Latein | 2 | Holzmann, Julian / Kessler, Angelika | TSG Freiburg |
| Alassio | Open | Sen I | Latein | 12 | Günthner, Udo / August, Sandra | TSC Rot-Weiß Böblingen |
| Alassio | Open | Sen I | Standard | 11-12 | Günthner, Udo / August, Sandra | TSC Rot-Weiß Böblingen |
| Berlin | Open | Jug | Latein | 2 | Beca, Alin-Andrei / Nazarenus, Michelle | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Berlin | Open | Jug | Latein | 11 | Zimmer, Maik / Kastalion, Adeline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Berlin | Open | Jun II | Latein | 2 | Zimmer, Maik / Kastalion, Adeline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Berlin | Open | Jun II | Latein | 10 | Ziga, Marco / Badt, Melody | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| Berlin | Open | Jun II | Latein | 11 | Nazarenus, Elias / Weber, Angelina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Berlin | Open | Jun II | Standard | 5 | Ziga, Marco / Badt, Melody | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| Darmstadt | DM | Sen II | Standard | 3 | Fuss, Bernhard / Fuss, Sonja | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| Faenza | International Open | Hgr | Latein | 8 | Cernei, Dumitru / Kononova, Oksana | TSC Rot-Weiß Karlsruhe |
| Hamburg | DM | Formation | JMD | 1 | Flash! | TSA d. Power Sport Club Mannheim-Schönau |
| Hamburg | DM | Formation | JMD | 5 | Marsupilami | 1. Jazzdance Club im Dance Center Freiburg |
| Kavala | World Open | Hgr | Latein | 1 | Balan, Marius-Andrei / Moshenska, Khrystyna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Kavala | World Open | Hgr | Latein | 6 | Dumitrescu, Razvan / Joos, Jacqueline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Livorno | Open | Hgr | Latein | 10 | Ziga, Michael / Sauerwald, Victoria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| Livorno | Open | Jun II | Latein | 4 | Ziga, Marco / Badt, Melody | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| Livorno | Open | Jun II | Latein | 5 | Ziga, Marco / Badt, Melody | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| Livorno | Open | Rising Star | Latein | 8 | Ziga, Michael / Sauerwald, Victoria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| Livorno | Open | Rising Star | Standard | 2 | Stöckl, Dominik / Weingärtner, Madeline | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| Szombathely | WC | Hgr | Kombi | 4 | Janzen, Jan / Bunina, Vitalina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Taipeh | GrandSlam | Hgr | Latein | 2 | Balan, Marius-Andrei / Moshenska, Khrystyna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Timisoara | International Open | Hgr | Latein | 4 | Ankerstein, Arthur / Barbu, Georgiana | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
TBW News
Mehrere Kategorien
|
WDSF Blackpool Winter Garden 2026
Zum zweiten Mal steht Blackpool Winter Garden ganz im Zeichen des WDSF DanceSport Festivals.
weiterlesen
Verband
|
Information für die TBW Paare
Information von der Landessportwartin Claudia Sawang
weiterlesen
Verband
|
TBW-Verbandstag 2024/2025
Der 61. ordentliche Verbandstag 2024/2025 des Tanzsportverbandes Baden-Württemberg e.V. wird hiermit einberufen.
weiterlesen
Senioren
|
Pordenone - Italy
Als einziges Paar an diesem Wochenende schafften Karl-Heinz Schweiger / Olga Karoulis-Schweiger (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim) im Ausland den Sprung in das Finale. Im WDSF Open Senioren III Lateinturnier…
weiterlesen
Lehre
|
Anmeldung Superkombi noch möglich
Wer noch an der Superkombi teilnehmen möchte, sollte sich möglichst schnell anmelden. Die Lehrgänge finden am Wochenende nach Ostern statt (10. bis 12. April 2026).
weiterlesen
Verband
|
neue VSB-Info-Reihe "Vereinsthemen Schnell im Blick"
Im Frühling startet unsere neue VereinsServiceBüro-Online-Reihe "Vereinsthemen Schnell im Blick" mit 30-minütigen Kurzvorträgen zu diversen Vereinsthemen. Wir würden uns freuen, wenn diese kostenlose…
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
Berlin Dance Festival 2026
Tag 3
weiterlesen
Mehrere Kategorien
|
Berlin Dance Festival 2026
Tag 2
weiterlesen