Motivierte Jugend bei der Latein LM 2021
TAG 2 DES MEISTERSCHAFTSWOCHENENDES – Jugend
Auch für die Jugend waren es über 17 Monate, dass sie ihre letzten Landesmeisterschaften tanzen durften. Und wie bereits bei den Kindern und Junioren, so waren auch bei der Jugend die Starterzahlen deutlich über Vorjahresniveau. Eine tolle Entwicklung, mit der niemand gerechnet hätte. Wegen der langen Corona-Pause ging man eigentlich eher von einem Minus aus. Hier nochmals das große Lob an die Vereine und Trainer für die hervorragende Aufbauarbeit.
Die Jugend war sehr motiviert und begeisterte mit Top-Leistungen. Auch hier war die lange Pause überhaupt nicht spürbar - im Gegenteil. Hier hat sich sehr viel entwickelt. Die Lockdowns wurden sehr gut genutzt, um am und in den Paaren zu arbeiten.
Mit Spannung wurde auch der Zweikampf an der Spitze der Jugend A Latein erwartet. Bei der letztjährigen LM gewannen Marco Ziga/Melody Badt (TSZ Stuttgart-Feuerbach) vor Maik Zimmer/Adeline Kastalion (SWC Pforzheim). Leider mussten Maik und Adeline nach der Vorrunde aus dem Turnier verletzungsbedingt aussteigen. Mit allen gewonnenen Tänzen verteidigten Marco und Melody erfolgreich ihren Titel, gefolgt von Elias Nazarenus/Lorena d'Angelo (SWC Pforzheim) auf dem Silberrang.
Jugend A Latein ( Paare)
| 1. | Ziga, Marco / Badt, Melody (9) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 2. | Nazarenus, Elias / D'Angelo, Lorena (37) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 3. | Literski, Konstantin / Sokolow, Nicole (10) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 4. | Bier, Maximilian / Weckerle, Erika (48) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 5. | Morlang, Philipp Alexander / Ishchenko, Eveline (12) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 6. | Nepitella, Marco / Rapino, Chiara (60) TSC Rot-Weiß Öhringen |
Jugend B Latein (14 Paare)
| 1. | Domingo Renom, Angel / Zezelj, Dilara Karolina (51) TSA d. TV Aldingen 1898 |
| 2. | Nepitella, Marco / Rapino, Chiara (60) TSC Rot-Weiß Öhringen |
| 3. | Visan, Vlad-Alexandru / Heiler, Yana Elise (38) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 4. | Bier, Maximilian / Weckerle, Erika (48) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 5. | del Fabro, Nevio / del Fabro, Celestina (5) TSC Residenz Ludwigsburg |
| 6. | Avtushko, Kyrylo / Valeeva, Sofiia (61) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
Jugend C Latein (7 Paare)
| 1. | Bitter, Maxim / Faber, Tarja (45) TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
| 2. | D'Emma, Vincenzo / Trumpold, Sophia (20) 1. TC Ludwigsburg |
| 3. | Janda, Ronny Christof / Janda, Viviane (16) TSC Rot-Weiß Öhringen |
| 4. | Kloster, Michael / Carle, Sophie (73) ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 5. | Mursch, Daniel / Durban, Daniela (31) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 6. | Grabowski, Hendryk / Beckert, Alea (40) 1. TC Ludwigsburg |
Jugend D Latein (5 Paare)
| 1. | Grabowski, Hendryk / Beckert, Alea (40) 1. TC Ludwigsburg |
| 2. | Schober, Torben Luca / Menzer, Antonia (29) TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
| 3. | Stupp, Florian / Kohl, Viktoria (86) TSC Rot-Weiß Böblingen |
| 4. | Kramer, Simon / Kostka, Annette (87) TSC Residenz Ludwigsburg |
| 5. | Neitzel, Ferdinand / Neitzel, Konstanze (43) TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd |
TBW-Trophy der Senioren
Die TBW-Trophy ist ein Projekt des Tanzsportverbandes Baden-Württemberg zur Förderung des Tanzsports
Sie wollen mehr erfahren? Hier geht es zur Homepage der TBW-Trophy.